共同管道建設考評 - 考評公佈欄
114年
市區道路養護管理暨共同管道建設考評 - 考評公佈欄
考評結果
| 縣市 | 114年度考評成績 | |
| 平均 | 等第 | |
| 臺北市 | 94.33 | 優 |
| 新北市 | 91.99 | 優 |
| 桃園市 | 90.65 | 優 |
| 臺中市 | 88.04 | 甲 |
| 臺南市 | 85.5 | 甲 |
| 高雄市 | 88.95 | 甲 |
| 基隆市 | 81.51 | 甲 |
| 新竹縣 | 71.30 | 乙 |
| 新竹市 | 79.63 | 乙 |
| 苗栗縣 | 71.5 | 乙 |
| 彰化縣 | 75.74 | 乙 |
| 南投縣 | 65.85 | 丙 |
| 雲林縣 | 77.04 | 乙 |
| 嘉義縣 | 78.68 | 乙 |
| 嘉義市 | 80.38 | 甲 |
| 屏東縣 | 75.53 | 乙 |
| 宜蘭縣 | 83.28 | 甲 |
| 花蓮縣 | 70.14 | 乙 |
| 臺東縣 | 68.57 | 丙 |
| 澎湖縣 | 79.49 | 乙 |
| 金門縣 | 55.63 | 丙 |
| 連江縣 | 73.78 | 乙 |
