Page 262 - 市區道路交通島設計手冊
P. 262
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續八)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 2
橫交道路路面寬度(公尺) 18
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 48.86 - - - 36.39 - - -
1 48.07 - - - 35.75 - - -
1.5 47.28 42.42 41.31 39.50 35.12 30.26 29.74 22.25
2 46.49 39.94 38.40 39.00 34.49 27.94 27.22 22.07
2.5 45.70 38.00 36.15 38.50 33.85 26.15 25.29 21.90
3 44.92 36.33 34.23 38.00 33.22 24.63 23.67 21.72
4 43.34 33.49 31.02 37.00 31.95 22.10 21.30 21.38
5 41.76 31.06 28.33 36.00 30.68 21.30 21.30 21.03
6 0 40.18 28.90 25.98 35.00 0 29.41 21.30 21.30 20.68
7 60 38.61 26.94 23.88 34.00 75 28.15 21.30 21.30 20.33
8 37.03 25.13 23.70 33.00 26.88 21.30 21.30 19.98
9 35.45 23.70 23.70 32.00 25.61 21.30 21.30 19.63
10 33.87 23.70 23.70 31.00 24.34 21.30 21.30 19.28
12 30.72 23.70 23.70 29.00 21.81 21.30 21.30 18.58
15 25.99 23.70 23.70 26.00 21.30 21.30 21.30 17.53
18 23.70 23.70 23.70 23.00 21.30 21.30 21.30 16.49
21 23.70 23.70 23.70 20.00 21.30 21.30 21.30 15.44
24 23.70 23.70 23.70 17.00 21.30 21.30 21.30 14.39
0.5 44.15 - - - 33.13 - - -
1 43.41 - - - 32.54 - - -
1.5 42.68 37.82 36.89 32.39 31.95 27.09 26.80 18.56
2 41.95 35.40 34.11 32.03 31.36 24.81 24.42 18.46
2.5 41.21 33.51 31.96 31.66 30.78 23.07 22.60 18.35
3 40.48 31.90 30.15 31.29 30.19 21.60 21.07 18.25
4 39.01 29.17 27.11 30.56 29.01 20.90 20.90 18.04
5 37.55 26.85 24.57 29.83 27.84 20.90 20.90 17.83
6 0 36.08 24.80 22.70 29.10 0 26.66 20.90 20.90 17.62
7 65 34.61 22.95 22.70 28.37 80 25.48 20.90 20.90 17.41
8 33.15 22.70 22.70 27.63 24.31 20.90 20.90 17.20
9 31.68 22.70 22.70 26.90 23.13 20.90 20.90 16.99
10 30.22 22.70 22.70 26.17 21.95 20.90 20.90 16.78
12 27.28 22.70 22.70 24.71 20.90 20.90 20.90 16.36
15 22.88 22.70 22.70 22.51 20.90 20.90 20.90 15.73
18 22.70 22.70 22.70 20.31 20.90 20.90 20.90 15.10
21 22.70 22.70 22.70 18.12 20.90 20.90 20.90 14.47
24 22.70 22.70 22.70 15.92 20.90 20.90 20.90 13.84
0.5 40.03 - - - 30.18 - - -
1 39.35 - - - 29.64 - - -
1.5 38.67 33.80 33.08 26.77 29.10 24.23 24.19 15.53
2 37.98 31.43 30.43 26.51 28.55 22.00 21.94 15.48
2.5 37.30 29.60 28.38 26.25 28.01 20.60 20.60 15.43
3 36.62 28.04 26.66 25.99 27.46 20.60 20.60 15.38
4 35.26 25.41 23.80 25.47 26.38 20.60 20.60 15.29
5 33.89 23.19 21.90 24.95 25.29 20.60 20.60 15.19
6 32.53 21.90 21.90 24.43 24.20 20.60 20.60 15.10
70 0 85 0
7 31.16 21.90 21.90 23.91 23.11 20.60 20.60 15.00
8 29.80 21.90 21.90 23.39 22.03 20.60 20.60 14.90
9 28.44 21.90 21.90 22.87 20.94 20.60 20.60 14.81
10 27.07 21.90 21.90 22.35 20.60 20.60 20.60 14.71
12 24.34 21.90 21.90 21.31 20.60 20.60 20.60 14.52
15 21.90 21.90 21.90 19.75 20.60 20.60 20.60 14.24
18 21.90 21.90 21.90 18.19 20.60 20.60 20.60 13.95
21 21.90 21.90 21.90 16.63 20.60 20.60 20.60 13.66
24 21.90 21.90 21.90 15.07 20.60 20.60 20.60 13.38
附 3 - 33