Page 259 - 市區道路交通島設計手冊
P. 259
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續五)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 1
橫交道路路面寬度(公尺) 24
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 50.01 - - - 37.42 - - -
1 49.22 - - - 36.79 - - -
1.5 48.44 43.57 42.42 41.50 36.15 31.29 30.71 23.60
2 47.65 41.10 39.50 41.00 35.52 28.97 28.16 23.42
2.5 46.86 39.15 37.23 40.50 34.89 27.50 27.50 23.25
3 46.07 37.49 35.30 40.00 34.25 27.50 27.50 23.07
4 44.49 34.65 32.07 39.00 32.98 27.50 27.50 22.72
5 42.92 32.22 30.60 38.00 31.72 27.50 27.50 22.38
6 0 41.34 30.60 30.60 37.00 0 30.45 27.50 27.50 22.03
7 60 39.76 30.60 30.60 36.00 75 29.18 27.50 27.50 21.68
8 38.18 30.60 30.60 35.00 27.91 27.50 27.50 21.33
9 36.61 30.60 30.60 34.00 27.50 27.50 27.50 20.98
10 35.03 30.60 30.60 33.00 27.50 27.50 27.50 20.63
12 31.87 30.60 30.60 31.00 27.50 27.50 27.50 19.93
15 30.60 30.60 30.60 28.00 27.50 27.50 27.50 18.88
18 30.60 30.60 30.60 25.00 27.50 27.50 27.50 17.84
21 30.60 30.60 30.60 22.00 27.50 27.50 27.50 16.79
24 30.60 30.60 30.60 19.00 27.50 27.50 27.50 15.74
0.5 45.25 - - - 34.14 - - -
1 44.52 - - - 33.56 - - -
1.5 43.78 38.92 37.95 34.12 32.97 28.11 27.74 19.77
2 43.05 36.50 35.14 33.76 32.38 27.00 27.00 19.67
2.5 42.32 34.61 32.98 33.39 31.79 27.00 27.00 19.56
3 41.58 33.00 31.15 33.03 31.20 27.00 27.00 19.46
4 40.12 30.27 29.30 32.29 30.03 27.00 27.00 19.25
5 38.65 29.30 29.30 31.56 28.85 27.00 27.00 19.04
6 0 37.18 29.30 29.30 30.83 0 27.67 27.00 27.00 18.83
7 65 35.72 29.30 29.30 30.10 80 27.00 27.00 27.00 18.62
8 34.25 29.30 29.30 29.37 27.00 27.00 27.00 18.41
9 32.79 29.30 29.30 28.63 27.00 27.00 27.00 18.20
10 31.32 29.30 29.30 27.90 27.00 27.00 27.00 17.99
12 29.30 29.30 29.30 26.44 27.00 27.00 27.00 17.57
15 29.30 29.30 29.30 24.24 27.00 27.00 27.00 16.94
18 29.30 29.30 29.30 22.05 27.00 27.00 27.00 16.31
21 29.30 29.30 29.30 19.85 27.00 27.00 27.00 15.68
24 29.30 29.30 29.30 17.65 27.00 27.00 27.00 15.05
0.5 41.09 - - - 31.19 - - -
1 40.41 - - - 30.64 - - -
1.5 39.73 34.87 34.08 28.29 30.10 26.70 26.70 16.62
2 39.05 32.50 31.41 28.03 29.56 26.70 26.70 16.57
2.5 38.37 30.66 29.34 27.77 29.01 26.70 26.70 16.53
3 37.68 29.10 28.30 27.51 28.47 26.70 26.70 16.48
4 36.32 28.30 28.30 26.99 27.38 26.70 26.70 16.38
5 34.96 28.30 28.30 26.47 26.70 26.70 26.70 16.29
6 33.59 28.30 28.30 25.95 26.70 26.70 26.70 16.19
70 0 85 0
7 32.23 28.30 28.30 25.43 26.70 26.70 26.70 16.10
8 30.86 28.30 28.30 24.91 26.70 26.70 26.70 16.00
9 29.50 28.30 28.30 24.39 26.70 26.70 26.70 15.90
10 28.30 28.30 28.30 23.87 26.70 26.70 26.70 15.81
12 28.30 28.30 28.30 22.83 26.70 26.70 26.70 15.62
15 28.30 28.30 28.30 21.27 26.70 26.70 26.70 15.33
18 28.30 28.30 28.30 19.71 26.70 26.70 26.70 15.05
21 28.30 28.30 28.30 18.15 26.70 26.70 26.70 14.76
24 28.30 28.30 28.30 16.59 26.70 26.70 26.70 14.47
附 3 - 30