Page 255 - 市區道路交通島設計手冊
P. 255
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續一)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 0
橫交道路路面寬度(公尺) 16
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 51.17 - - - 38.46 - - -
1 50.38 - - - 37.82 - - -
1.5 49.59 44.73 43.54 43.50 37.19 32.33 31.68 24.95
2 48.80 42.25 40.60 43.00 36.56 30.01 29.10 24.77
2.5 48.01 40.31 38.31 42.50 35.92 28.22 27.13 24.60
3 47.22 38.64 36.38 42.00 35.29 26.70 25.47 24.42
4 45.65 35.80 33.13 41.00 34.02 24.17 22.71 24.07
5 44.07 33.37 30.41 40.00 32.75 22.06 20.42 23.72
6 0 42.49 31.21 28.03 39.00 0 31.48 20.21 19.20 23.38
7 60 40.92 29.25 25.92 38.00 75 30.22 19.20 19.20 23.03
8 39.34 27.44 24.01 37.00 28.95 19.20 19.20 22.68
9 37.76 25.76 22.27 36.00 27.68 19.20 19.20 22.33
10 36.18 24.18 21.40 35.00 26.41 19.20 19.20 21.98
12 33.03 21.40 21.40 33.00 23.88 19.20 19.20 21.28
15 28.30 21.40 21.40 30.00 20.07 19.20 19.20 20.23
18 23.56 21.40 21.40 27.00 19.20 19.20 19.20 19.19
21 21.40 21.40 21.40 24.00 19.20 19.20 19.20 18.14
24 21.40 21.40 21.40 21.00 19.20 19.20 19.20 17.09
0.5 46.35 - - - 35.16 - - -
1 45.62 - - - 34.57 - - -
1.5 44.89 40.02 39.00 35.86 33.98 29.12 28.68 20.98
2 44.15 37.60 36.18 35.49 33.39 26.85 26.23 20.88
2.5 43.42 35.71 34.00 35.12 32.81 25.10 24.36 20.77
3 42.69 34.10 32.16 34.76 32.22 23.64 22.79 20.67
4 41.22 31.38 29.08 34.03 31.04 21.20 20.19 20.46
5 39.75 29.06 26.50 33.29 29.87 19.17 18.80 20.25
6 0 38.29 27.01 24.26 32.56 0 28.69 18.80 18.80 20.04
7 65 36.82 25.16 22.27 31.83 80 27.51 18.80 18.80 19.83
8 35.36 23.46 20.48 31.10 26.34 18.80 18.80 19.62
9 33.89 21.89 20.50 30.37 25.16 18.80 18.80 19.41
10 32.42 20.42 20.50 29.63 23.98 18.80 18.80 19.20
12 29.49 20.50 20.50 28.17 21.63 18.80 18.80 18.78
15 25.09 20.50 20.50 25.97 18.80 18.80 18.80 18.15
18 20.69 20.50 20.50 23.78 18.80 18.80 18.80 17.52
21 20.50 20.50 20.50 21.58 18.80 18.80 18.80 16.89
24 20.50 20.50 20.50 19.39 18.80 18.80 18.80 16.26
0.5 42.16 - - - 32.19 - - -
1 41.48 - - - 31.65 - - -
1.5 40.79 35.93 35.09 29.81 31.10 26.24 26.01 17.72
2 40.11 33.56 32.39 29.55 30.56 24.01 23.69 17.67
2.5 39.43 31.72 30.31 29.29 30.02 22.31 21.93 17.62
3 38.75 30.16 28.56 29.03 29.47 20.89 20.45 17.57
4 37.38 27.54 25.64 28.51 28.38 18.60 18.60 17.48
5 36.02 25.32 23.21 27.99 27.30 18.60 18.60 17.38
6 34.66 23.38 21.10 27.47 26.21 18.60 18.60 17.29
70 0 85 0
7 33.29 21.63 19.70 26.95 25.12 18.60 18.60 17.19
8 31.93 20.03 19.70 26.43 24.03 18.60 18.60 17.10
9 30.56 19.70 19.70 25.91 22.95 18.60 18.60 17.00
10 29.20 19.70 19.70 25.39 21.86 18.60 18.60 16.90
12 26.47 19.70 19.70 24.35 19.68 18.60 18.60 16.71
15 22.38 19.70 19.70 22.79 18.60 18.60 18.60 16.43
18 19.70 19.70 19.70 21.23 18.60 18.60 18.60 16.14
21 19.70 19.70 19.70 19.67 18.60 18.60 18.60 15.85
24 19.70 19.70 19.70 18.11 18.60 18.60 18.60 15.57
附 3 - 26