Page 260 - 市區道路交通島設計手冊
P. 260
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續六)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 1.5
橫交道路路面寬度(公尺) 17.5
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 49.44 - - - 36.90 - - -
1 48.65 - - - 36.27 - - -
1.5 47.86 43.00 41.87 40.50 35.64 30.78 30.23 22.92
2 47.07 40.52 38.95 40.00 35.00 28.45 27.69 22.75
2.5 46.28 38.58 36.69 39.50 34.37 26.66 25.75 22.57
3 45.49 36.91 34.77 39.00 33.73 25.15 24.11 22.40
4 43.92 34.07 31.54 38.00 32.47 22.62 21.40 22.05
5 42.34 31.64 28.84 37.00 31.20 20.80 20.80 21.70
6 0 40.76 29.48 26.48 36.00 0 29.93 20.80 20.80 21.35
7 60 39.18 27.52 24.38 35.00 75 28.66 20.80 20.80 21.00
8 37.61 25.71 23.10 34.00 27.40 20.80 20.80 20.65
9 36.03 24.03 23.10 33.00 26.13 20.80 20.80 20.30
10 34.45 23.10 23.10 32.00 24.86 20.80 20.80 19.96
12 31.30 23.10 23.10 30.00 22.32 20.80 20.80 19.26
15 26.56 23.10 23.10 27.00 20.80 20.80 20.80 18.21
18 23.10 23.10 23.10 24.00 20.80 20.80 20.80 17.16
21 23.10 23.10 23.10 21.00 20.80 20.80 20.80 16.11
24 23.10 23.10 23.10 18.00 20.80 20.80 20.80 15.07
0.5 44.70 - - - 33.64 - - -
1 43.96 - - - 33.05 - - -
1.5 43.23 38.37 37.42 33.26 32.46 27.60 27.27 19.17
2 42.50 35.95 34.63 32.89 31.87 25.32 24.87 19.06
2.5 41.76 34.06 32.47 32.53 31.28 23.58 23.03 18.96
3 41.03 32.45 30.65 32.16 30.70 22.11 21.50 18.85
4 39.57 29.72 27.60 31.43 29.52 20.40 20.40 18.64
5 38.10 27.40 25.05 30.70 28.34 20.40 20.40 18.43
6 0 36.63 25.35 22.83 29.96 0 27.17 20.40 20.40 18.22
7 65 35.17 23.50 22.10 29.23 80 25.99 20.40 20.40 18.01
8 33.70 22.10 22.10 28.50 24.81 20.40 20.40 17.80
9 32.23 22.10 22.10 27.77 23.64 20.40 20.40 17.59
10 30.77 22.10 22.10 27.04 22.46 20.40 20.40 17.38
12 27.83 22.10 22.10 25.57 20.40 20.40 20.40 16.96
15 23.44 22.10 22.10 23.38 20.40 20.40 20.40 16.33
18 22.10 22.10 22.10 21.18 20.40 20.40 20.40 15.70
21 22.10 22.10 22.10 18.98 20.40 20.40 20.40 15.07
24 22.10 22.10 22.10 16.79 20.40 20.40 20.40 14.44
0.5 40.56 - - - 30.68 - - -
1 39.88 - - - 30.14 - - -
1.5 39.20 34.34 33.58 27.53 29.60 24.74 24.64 16.07
2 38.52 31.97 30.91 27.27 29.05 22.50 22.37 16.03
2.5 37.83 30.13 28.86 27.01 28.51 20.80 20.65 15.98
3 37.15 28.57 27.14 26.75 27.97 20.10 20.10 15.93
4 35.79 25.94 24.25 26.23 26.88 20.10 20.10 15.83
5 34.42 23.73 21.85 25.71 25.79 20.10 20.10 15.74
6 33.06 21.78 21.30 25.19 24.70 20.10 20.10 15.64
70 0 85 0
7 31.70 21.30 21.30 24.67 23.62 20.10 20.10 15.55
8 30.33 21.30 21.30 24.15 22.53 20.10 20.10 15.45
9 28.97 21.30 21.30 23.63 21.44 20.10 20.10 15.36
10 27.60 21.30 21.30 23.11 20.35 20.10 20.10 15.26
12 24.88 21.30 21.30 22.07 20.10 20.10 20.10 15.07
15 21.30 21.30 21.30 20.51 20.10 20.10 20.10 14.78
18 21.30 21.30 21.30 18.95 20.10 20.10 20.10 14.50
21 21.30 21.30 21.30 17.39 20.10 20.10 20.10 14.21
24 21.30 21.30 21.30 15.83 20.10 20.10 20.10 13.92
附 3 - 31