Page 265 - 市區道路交通島設計手冊
P. 265

市區道路交通島設計手冊




                                 附表 3-2  斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續十一)
                            橫交道路中央分隔帶寬度(公尺)                                          2.5
                              橫交道路路面寬度(公尺)                                          25.5
                                        開口長度               備註                      開口長度              備註
              分隔帶寬度      斜角                  彈 頭 式        C之半徑     斜角                  彈 頭 式        C之半徑
                                 半圓形                                       半圓形
                                          對稱      非對稱     (R2)                      對稱      非對稱      (R2)
                 0.5             48.28     -        -       -               35.87     -       -        -
                  1              47.49     -        -       -               35.24     -       -        -
                 1.5             46.70   41.84    40.76    38.50            34.60   29.74    29.26   21.57
                  2              45.92   39.37    37.86    38.00            33.97   29.00    29.00   21.40
                 2.5             45.13   37.42    35.61    37.50            33.33   29.00    29.00   21.22
                  3              44.34   35.75    33.70    37.00            32.70   29.00    29.00   21.05
                  4              42.76   32.92    32.40    36.00            31.43   29.00    29.00   20.70
                  5              41.18   32.40    32.40    35.00            30.16   29.00    29.00   20.35
                  6         0    39.61   32.40    32.40    34.00      0     29.00   29.00    29.00   20.00
                  7      60      38.03   32.40    32.40    33.00    75      29.00   29.00    29.00   19.65
                  8              36.45   32.40    32.40    32.00            29.00   29.00    29.00   19.30
                  9              34.87   32.40    32.40    31.00            29.00   29.00    29.00   18.96
                 10              33.30   32.40    32.40    30.00            29.00   29.00    29.00   18.61
                 12              32.40   32.40    32.40    28.00            29.00   29.00    29.00   17.91
                 15              32.40   32.40    32.40    25.00            29.00   29.00    29.00   16.86
                 18              32.40   32.40    32.40    22.00            29.00   29.00    29.00   15.81
                 21              32.40   32.40    32.40    19.00            29.00   29.00    29.00   14.76
                 24              32.40   32.40    32.40    16.00            29.00   29.00    29.00   13.72
                 0.5             43.59     -        -       -               32.62     -       -        -
                  1              42.86     -        -       -               32.03     -       -        -
                 1.5             42.13   37.27    36.37    31.53            31.44   28.50    28.50   17.96
                  2              41.39   34.84    33.60    31.16            30.86   28.50    28.50   17.85
                 2.5             40.66   32.96    31.46    30.79            30.27   28.50    28.50   17.75
                  3              39.93   31.35    30.90    30.43            29.68   28.50    28.50   17.64
                  4              38.46   30.90    30.90    29.70            28.50   28.50    28.50   17.43
                  5              37.00   30.90    30.90    28.96            28.50   28.50    28.50   17.22
                  6         0    35.53   30.90    30.90    28.23      0     28.50   28.50    28.50   17.01
                  7      65      34.06   30.90    30.90    27.50    80      28.50   28.50    28.50   16.80
                  8              32.60   30.90    30.90    26.77            28.50   28.50    28.50   16.59
                  9              31.13   30.90    30.90    26.04            28.50   28.50    28.50   16.38
                 10              30.90   30.90    30.90    25.30            28.50   28.50    28.50   16.17
                 12              30.90   30.90    30.90    23.84            28.50   28.50    28.50   15.75
                 15              30.90   30.90    30.90    21.64            28.50   28.50    28.50   15.12
                 18              30.90   30.90    30.90    19.45            28.50   28.50    28.50   14.49
                 21              30.90   30.90    30.90    17.25            28.50   28.50    28.50   13.86
                 24              30.90   30.90    30.90    15.06            28.50   28.50    28.50   13.23
                 0.5             39.50     -        -       -               29.68     -       -        -
                  1              38.82     -        -       -               29.14     -       -        -
                 1.5             38.13   33.27    32.58    26.01            28.59   28.20    28.20   14.98
                  2              37.45   30.90    29.94    25.75            28.20   28.20    28.20   14.93
                 2.5             36.77   29.80    29.80    25.49            28.20   28.20    28.20   14.88
                  3              36.09   29.80    29.80    25.23            28.20   28.20    28.20   14.83
                  4              34.72   29.80    29.80    24.71            28.20   28.20    28.20   14.74
                  5              33.36   29.80    29.80    24.19            28.20   28.20    28.20   14.64
                  6              32.00   29.80    29.80    23.67            28.20   28.20    28.20   14.55
                         70  0                                      85  0
                  7              30.63   29.80    29.80    23.15            28.20   28.20    28.20   14.45
                  8              29.80   29.80    29.80    22.63            28.20   28.20    28.20   14.36
                  9              29.80   29.80    29.80    22.11            28.20   28.20    28.20   14.26
                 10              29.80   29.80    29.80    21.59            28.20   28.20    28.20   14.17
                 12              29.80   29.80    29.80    20.55            28.20   28.20    28.20   13.97
                 15              29.80   29.80    29.80    18.99            28.20   28.20    28.20   13.69
                 18              29.80   29.80    29.80    17.43            28.20   28.20    28.20   13.40
                 21              29.80   29.80    29.80    15.87            28.20   28.20    28.20   13.12
                 24              29.80   29.80    29.80    14.31            28.20   28.20    28.20   12.83





                                                        附 3 - 36
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270