Page 267 - 市區道路交通島設計手冊
P. 267
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續十三)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 3
橫交道路路面寬度(公尺) 26
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 47.70 - - - 35.35 - - -
1 46.92 - - - 34.72 - - -
1.5 46.13 41.26 40.20 37.50 34.08 29.60 29.60 20.90
2 45.34 38.79 37.31 37.00 33.45 29.60 29.60 20.72
2.5 44.55 36.84 35.07 36.50 32.82 29.60 29.60 20.55
3 43.76 35.18 33.17 36.00 32.18 29.60 29.60 20.38
4 42.18 33.00 33.00 35.00 30.91 29.60 29.60 20.03
5 40.61 33.00 33.00 34.00 29.65 29.60 29.60 19.68
6 0 39.03 33.00 33.00 33.00 0 29.60 29.60 29.60 19.33
7 60 37.45 33.00 33.00 32.00 75 29.60 29.60 29.60 18.98
8 35.87 33.00 33.00 31.00 29.60 29.60 29.60 18.63
9 34.30 33.00 33.00 30.00 29.60 29.60 29.60 18.28
10 33.00 33.00 33.00 29.00 29.60 29.60 29.60 17.93
12 33.00 33.00 33.00 27.00 29.60 29.60 29.60 17.23
15 33.00 33.00 33.00 24.00 29.60 29.60 29.60 16.19
18 33.00 33.00 33.00 21.00 29.60 29.60 29.60 15.14
21 33.00 33.00 33.00 18.00 29.60 29.60 29.60 14.09
24 33.00 33.00 33.00 15.00 29.60 29.60 29.60 13.04
0.5 43.04 - - - 32.11 - - -
1 42.31 - - - 31.53 - - -
1.5 41.58 36.71 35.84 30.66 30.94 29.00 29.00 17.35
2 40.84 34.29 33.09 30.29 30.35 29.00 29.00 17.25
2.5 40.11 32.40 31.50 29.93 29.76 29.00 29.00 17.14
3 39.38 31.50 31.50 29.56 29.17 29.00 29.00 17.04
4 37.91 31.50 31.50 28.83 29.00 29.00 29.00 16.83
5 36.44 31.50 31.50 28.10 29.00 29.00 29.00 16.62
6 0 34.98 31.50 31.50 27.37 0 29.00 29.00 29.00 16.41
7 65 33.51 31.50 31.50 26.63 80 29.00 29.00 29.00 16.20
8 32.04 31.50 31.50 25.90 29.00 29.00 29.00 15.99
9 31.50 31.50 31.50 25.17 29.00 29.00 29.00 15.78
10 31.50 31.50 31.50 24.44 29.00 29.00 29.00 15.57
12 31.50 31.50 31.50 22.97 29.00 29.00 29.00 15.15
15 31.50 31.50 31.50 20.78 29.00 29.00 29.00 14.52
18 31.50 31.50 31.50 18.58 29.00 29.00 29.00 13.89
21 31.50 31.50 31.50 16.39 29.00 29.00 29.00 13.26
24 31.50 31.50 31.50 14.19 29.00 29.00 29.00 12.63
0.5 38.96 - - - 29.18 - - -
1 38.28 - - - 28.64 - - -
1.5 37.60 32.74 32.08 25.25 28.70 28.70 28.70 14.43
2 36.92 30.37 30.40 24.99 28.70 28.70 28.70 14.38
2.5 36.24 30.40 30.40 24.73 28.70 28.70 28.70 14.33
3 35.55 30.40 30.40 24.47 28.70 28.70 28.70 14.29
4 34.19 30.40 30.40 23.95 28.70 28.70 28.70 14.19
5 32.83 30.40 30.40 23.43 28.70 28.70 28.70 14.10
6 31.46 30.40 30.40 22.91 28.70 28.70 28.70 14.00
70 0 85 0
7 30.40 30.40 30.40 22.39 28.70 28.70 28.70 13.90
8 30.40 30.40 30.40 21.87 28.70 28.70 28.70 13.81
9 30.40 30.40 30.40 21.35 28.70 28.70 28.70 13.71
10 30.40 30.40 30.40 20.83 28.70 28.70 28.70 13.62
12 30.40 30.40 30.40 19.79 28.70 28.70 28.70 13.43
15 30.40 30.40 30.40 18.23 28.70 28.70 28.70 13.14
18 30.40 30.40 30.40 16.67 28.70 28.70 28.70 12.85
21 30.40 30.40 30.40 15.11 28.70 28.70 28.70 12.57
24 30.40 30.40 30.40 13.55 28.70 28.70 28.70 12.28
附 3 - 38