Page 271 - 市區道路交通島設計手冊
P. 271
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續十七)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 5
橫交道路路面寬度(公尺) 28
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 45.39 - - - 33.28 - - -
1 44.61 - - - 32.65 - - -
1.5 43.82 38.96 38.00 33.50 32.01 31.60 31.60 18.20
2 43.03 36.48 35.30 33.00 31.60 31.60 31.60 18.03
2.5 42.24 35.30 35.30 32.50 31.60 31.60 31.60 17.85
3 41.45 35.30 35.30 32.00 31.60 31.60 31.60 17.68
4 39.87 35.30 35.30 31.00 31.60 31.60 31.60 17.33
5 38.30 35.30 35.30 30.00 31.60 31.60 31.60 16.98
6 0 36.72 35.30 35.30 29.00 0 31.60 31.60 31.60 16.63
7 60 35.30 35.30 35.30 28.00 75 31.60 31.60 31.60 16.28
8 35.30 35.30 35.30 27.00 31.60 31.60 31.60 15.93
9 35.30 35.30 35.30 26.00 31.60 31.60 31.60 15.58
10 35.30 35.30 35.30 25.00 31.60 31.60 31.60 15.23
12 35.30 35.30 35.30 23.00 31.60 31.60 31.60 14.53
15 35.30 35.30 35.30 20.00 31.60 31.60 31.60 13.49
18 35.30 35.30 35.30 17.00 31.60 31.60 31.60 12.44
21 35.30 35.30 35.30 14.00 31.60 31.60 31.60 11.39
24 35.30 35.30 35.30 11.00 31.60 31.60 31.60 10.34
0.5 40.84 - - - 31.00 - - -
1 40.10 - - - 31.00 - - -
1.5 39.37 34.51 33.76 27.20 31.00 31.00 31.00 14.93
2 38.64 33.70 33.70 26.83 31.00 31.00 31.00 14.83
2.5 37.90 33.70 33.70 26.46 31.00 31.00 31.00 14.72
3 37.17 33.70 33.70 26.10 31.00 31.00 31.00 14.62
4 35.70 33.70 33.70 25.37 31.00 31.00 31.00 14.41
5 34.24 33.70 33.70 24.63 31.00 31.00 31.00 14.20
6 0 33.70 33.70 33.70 23.90 0 31.00 31.00 31.00 13.99
7 65 33.70 33.70 33.70 23.17 80 31.00 31.00 31.00 13.78
8 33.70 33.70 33.70 22.44 31.00 31.00 31.00 13.57
9 33.70 33.70 33.70 21.71 31.00 31.00 31.00 13.36
10 33.70 33.70 33.70 20.97 31.00 31.00 31.00 13.15
12 33.70 33.70 33.70 19.51 31.00 31.00 31.00 12.73
15 33.70 33.70 33.70 17.31 31.00 31.00 31.00 12.10
18 33.70 33.70 33.70 15.12 31.00 31.00 31.00 11.47
21 33.70 33.70 33.70 12.92 31.00 31.00 31.00 10.84
24 33.70 33.70 33.70 10.73 31.00 31.00 31.00 10.21
0.5 36.84 - - - 30.70 - - -
1 36.15 - - - 30.70 - - -
1.5 35.47 32.50 32.50 22.21 30.70 30.70 30.70 12.24
2 34.79 32.50 32.50 21.95 30.70 30.70 30.70 12.19
2.5 34.11 32.50 32.50 21.69 30.70 30.70 30.70 12.14
3 33.43 32.50 32.50 21.43 30.70 30.70 30.70 12.10
4 32.50 32.50 32.50 20.91 30.70 30.70 30.70 12.00
5 32.50 32.50 32.50 20.39 30.70 30.70 30.70 11.90
6 32.50 32.50 32.50 19.87 30.70 30.70 30.70 11.81
70 0 85 0
7 32.50 32.50 32.50 19.35 30.70 30.70 30.70 11.71
8 32.50 32.50 32.50 18.83 30.70 30.70 30.70 11.62
9 32.50 32.50 32.50 18.31 30.70 30.70 30.70 11.52
10 32.50 32.50 32.50 17.79 30.70 30.70 30.70 11.43
12 32.50 32.50 32.50 16.75 30.70 30.70 30.70 11.24
15 32.50 32.50 32.50 15.19 30.70 30.70 30.70 10.95
18 32.50 32.50 32.50 13.63 30.70 30.70 30.70 10.66
21 32.50 32.50 32.50 12.07 30.70 30.70 30.70 10.38
24 32.50 32.50 32.50 10.51 30.70 30.70 30.70 10.09
附 3 - 42