Page 275 - 市區道路交通島設計手冊
P. 275
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續二十一)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 7
橫交道路路面寬度(公尺) 30
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 43.08 - - - 33.70 - - -
1 42.30 - - - 33.70 - - -
1.5 41.51 37.60 37.60 29.50 33.70 33.70 33.70 15.50
2 40.72 37.60 37.60 29.00 33.70 33.70 33.70 15.33
2.5 39.93 37.60 37.60 28.50 33.70 33.70 33.70 15.15
3 39.14 37.60 37.60 28.00 33.70 33.70 33.70 14.98
4 37.56 37.60 37.60 27.00 33.70 33.70 33.70 14.63
5 37.60 37.60 37.60 26.00 33.70 33.70 33.70 14.28
6 0 37.60 37.60 37.60 25.00 0 33.70 33.70 33.70 13.93
7 60 37.60 37.60 37.60 24.00 75 33.70 33.70 33.70 13.58
8 37.60 37.60 37.60 23.00 33.70 33.70 33.70 13.23
9 37.60 37.60 37.60 22.00 33.70 33.70 33.70 12.88
10 37.60 37.60 37.60 21.00 33.70 33.70 33.70 12.53
12 37.60 37.60 37.60 19.00 33.70 33.70 33.70 11.84
15 37.60 37.60 37.60 16.00 33.70 33.70 33.70 10.79
18 37.60 37.60 37.60 13.00 33.70 33.70 33.70 9.74
21 37.60 37.60 37.60 10.00 33.70 33.70 33.70 8.69
24 37.60 37.60 37.60 7.00 33.70 33.70 33.70 7.65
0.5 38.63 - - - 33.10 - - -
1 37.90 - - - 33.10 - - -
1.5 37.16 35.90 35.90 23.73 33.10 33.10 33.10 12.51
2 36.43 35.90 35.90 23.37 33.10 33.10 33.10 12.41
2.5 35.90 35.90 35.90 23.00 33.10 33.10 33.10 12.30
3 35.90 35.90 35.90 22.63 33.10 33.10 33.10 12.20
4 35.90 35.90 35.90 21.90 33.10 33.10 33.10 11.99
5 35.90 35.90 35.90 21.17 33.10 33.10 33.10 11.78
6 0 35.90 35.90 35.90 20.44 0 33.10 33.10 33.10 11.57
7 65 35.90 35.90 35.90 19.71 80 33.10 33.10 33.10 11.36
8 35.90 35.90 35.90 18.97 33.10 33.10 33.10 11.15
9 35.90 35.90 35.90 18.24 33.10 33.10 33.10 10.94
10 35.90 35.90 35.90 17.51 33.10 33.10 33.10 10.73
12 35.90 35.90 35.90 16.05 33.10 33.10 33.10 10.31
15 35.90 35.90 35.90 13.85 33.10 33.10 33.10 9.68
18 35.90 35.90 35.90 11.65 33.10 33.10 33.10 9.05
21 35.90 35.90 35.90 9.46 33.10 33.10 33.10 8.42
24 35.90 35.90 35.90 7.26 33.10 33.10 33.10 7.78
0.5 34.71 - - - 32.70 - - -
1 34.60 - - - 32.70 - - -
1.5 34.60 34.60 34.60 19.17 32.70 32.70 32.70 10.05
2 34.60 34.60 34.60 18.91 32.70 32.70 32.70 10.00
2.5 34.60 34.60 34.60 18.65 32.70 32.70 32.70 9.95
3 34.60 34.60 34.60 18.39 32.70 32.70 32.70 9.90
4 34.60 34.60 34.60 17.87 32.70 32.70 32.70 9.81
5 34.60 34.60 34.60 17.35 32.70 32.70 32.70 9.71
6 34.60 34.60 34.60 16.83 32.70 32.70 32.70 9.62
70 0 85 0
7 34.60 34.60 34.60 16.31 32.70 32.70 32.70 9.52
8 34.60 34.60 34.60 15.79 32.70 32.70 32.70 9.43
9 34.60 34.60 34.60 15.27 32.70 32.70 32.70 9.33
10 34.60 34.60 34.60 14.75 32.70 32.70 32.70 9.24
12 34.60 34.60 34.60 13.71 32.70 32.70 32.70 9.05
15 34.60 34.60 34.60 12.15 32.70 32.70 32.70 8.76
18 34.60 34.60 34.60 10.59 32.70 32.70 32.70 8.47
21 34.60 34.60 34.60 9.03 32.70 32.70 32.70 8.19
24 34.60 34.60 34.60 7.48 32.70 32.70 32.70 7.90
附 3 - 46