Page 276 - 市區道路交通島設計手冊
P. 276
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續二十二)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 8
橫交道路路面寬度(公尺) 24
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 41.93 - - - 30.18 - - -
1 41.14 - - - 29.54 - - -
1.5 40.35 35.49 34.74 27.50 28.91 27.50 27.50 14.15
2 39.56 33.01 31.98 27.00 28.27 27.50 27.50 13.98
2.5 38.78 31.07 30.60 26.50 27.64 27.50 27.50 13.80
3 37.99 30.60 30.60 26.00 27.50 27.50 27.50 13.63
4 36.41 30.60 30.60 25.00 27.50 27.50 27.50 13.28
5 34.83 30.60 30.60 24.00 27.50 27.50 27.50 12.93
6 0 33.25 30.60 30.60 23.00 0 27.50 27.50 27.50 12.58
7 60 31.68 30.60 30.60 22.00 75 27.50 27.50 27.50 12.23
8 30.60 30.60 30.60 21.00 27.50 27.50 27.50 11.88
9 30.60 30.60 30.60 20.00 27.50 27.50 27.50 11.53
10 30.60 30.60 30.60 19.00 27.50 27.50 27.50 11.19
12 30.60 30.60 30.60 17.00 27.50 27.50 27.50 10.49
15 30.60 30.60 30.60 14.00 27.50 27.50 27.50 9.44
18 30.60 30.60 30.60 11.00 27.50 27.50 27.50 8.39
21 30.60 30.60 30.60 8.00 27.50 27.50 27.50 7.34
24 30.60 30.60 30.60 5.00 27.50 27.50 27.50 6.30
0.5 37.53 - - - 27.04 - - -
1 36.79 - - - 27.00 - - -
1.5 36.06 31.20 30.70 22.00 27.00 27.00 27.00 11.30
2 35.33 29.30 29.30 21.63 27.00 27.00 27.00 11.20
2.5 34.59 29.30 29.30 21.27 27.00 27.00 27.00 11.09
3 33.86 29.30 29.30 20.90 27.00 27.00 27.00 10.99
4 32.39 29.30 29.30 20.17 27.00 27.00 27.00 10.78
5 30.93 29.30 29.30 19.44 27.00 27.00 27.00 10.57
6 0 29.46 29.30 29.30 18.71 0 27.00 27.00 27.00 10.36
7 65 29.30 29.30 29.30 17.97 80 27.00 27.00 27.00 10.15
8 29.30 29.30 29.30 17.24 27.00 27.00 27.00 9.94
9 29.30 29.30 29.30 16.51 27.00 27.00 27.00 9.73
10 29.30 29.30 29.30 15.78 27.00 27.00 27.00 9.52
12 29.30 29.30 29.30 14.31 27.00 27.00 27.00 9.10
15 29.30 29.30 29.30 12.12 27.00 27.00 27.00 8.47
18 29.30 29.30 29.30 9.92 27.00 27.00 27.00 7.84
21 29.30 29.30 29.30 7.73 27.00 27.00 27.00 7.21
24 29.30 29.30 29.30 5.53 27.00 27.00 27.00 6.57
0.5 33.64 - - - 26.70 - - -
1 32.96 - - - 26.70 - - -
1.5 32.28 28.30 28.30 17.65 26.70 26.70 26.70 8.95
2 31.60 28.30 28.30 17.39 26.70 26.70 26.70 8.90
2.5 30.92 28.30 28.30 17.13 26.70 26.70 26.70 8.86
3 30.23 28.30 28.30 16.87 26.70 26.70 26.70 8.81
4 28.87 28.30 28.30 16.35 26.70 26.70 26.70 8.71
5 28.30 28.30 28.30 15.83 26.70 26.70 26.70 8.62
6 28.30 28.30 28.30 15.31 26.70 26.70 26.70 8.52
70 0 85 0
7 28.30 28.30 28.30 14.79 26.70 26.70 26.70 8.43
8 28.30 28.30 28.30 14.27 26.70 26.70 26.70 8.33
9 28.30 28.30 28.30 13.75 26.70 26.70 26.70 8.24
10 28.30 28.30 28.30 13.23 26.70 26.70 26.70 8.14
12 28.30 28.30 28.30 12.19 26.70 26.70 26.70 7.95
15 28.30 28.30 28.30 10.63 26.70 26.70 26.70 7.66
18 28.30 28.30 28.30 9.07 26.70 26.70 26.70 7.38
21 28.30 28.30 28.30 7.51 26.70 26.70 26.70 7.09
24 28.30 28.30 28.30 5.96 26.70 26.70 26.70 6.80
附 3 - 47