Page 281 - 市區道路交通島設計手冊
P. 281
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續二十七)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 10
橫交道路路面寬度(公尺) 33
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 41.00 - - - 36.80 - - -
1 41.00 - - - 36.80 - - -
1.5 41.00 41.00 41.00 23.50 36.80 36.80 36.80 11.46
2 41.00 41.00 41.00 23.00 36.80 36.80 36.80 11.28
2.5 41.00 41.00 41.00 22.50 36.80 36.80 36.80 11.11
3 41.00 41.00 41.00 22.00 36.80 36.80 36.80 10.93
4 41.00 41.00 41.00 21.00 36.80 36.80 36.80 10.58
5 41.00 41.00 41.00 20.00 36.80 36.80 36.80 10.23
6 0 41.00 41.00 41.00 19.00 0 36.80 36.80 36.80 9.88
7 60 41.00 41.00 41.00 18.00 75 36.80 36.80 36.80 9.53
8 41.00 41.00 41.00 17.00 36.80 36.80 36.80 9.19
9 41.00 41.00 41.00 16.00 36.80 36.80 36.80 8.84
10 41.00 41.00 41.00 15.00 36.80 36.80 36.80 8.49
12 41.00 41.00 41.00 13.00 36.80 36.80 36.80 7.79
15 41.00 41.00 41.00 10.00 36.80 36.80 36.80 6.74
18 41.00 41.00 41.00 7.00 36.80 36.80 36.80 5.69
21 41.00 41.00 41.00 4.00 36.80 36.80 36.80 4.65
24 41.00 41.00 41.00 1.00 36.80 36.80 36.80 3.60
0.5 39.20 - - - 36.10 - - -
1 39.20 - - - 36.10 - - -
1.5 39.20 39.20 39.20 18.54 36.10 36.10 36.10 8.88
2 39.20 39.20 39.20 18.17 36.10 36.10 36.10 8.78
2.5 39.20 39.20 39.20 17.80 36.10 36.10 36.10 8.67
3 39.20 39.20 39.20 17.44 36.10 36.10 36.10 8.57
4 39.20 39.20 39.20 16.71 36.10 36.10 36.10 8.36
5 39.20 39.20 39.20 15.97 36.10 36.10 36.10 8.15
6 0 39.20 39.20 39.20 15.24 0 36.10 36.10 36.10 7.94
7 65 39.20 39.20 39.20 14.51 80 36.10 36.10 36.10 7.73
8 39.20 39.20 39.20 13.78 36.10 36.10 36.10 7.52
9 39.20 39.20 39.20 13.05 36.10 36.10 36.10 7.31
10 39.20 39.20 39.20 12.31 36.10 36.10 36.10 7.10
12 39.20 39.20 39.20 10.85 36.10 36.10 36.10 6.68
15 39.20 39.20 39.20 8.65 36.10 36.10 36.10 6.05
18 39.20 39.20 39.20 6.46 36.10 36.10 36.10 5.42
21 39.20 39.20 39.20 4.26 36.10 36.10 36.10 4.78
24 39.20 39.20 39.20 2.07 36.10 36.10 36.10 4.15
0.5 37.80 - - - 35.70 - - -
1 37.80 - - - 35.70 - - -
1.5 37.80 37.80 37.80 14.61 35.70 35.70 35.70 6.76
2 37.80 37.80 37.80 14.35 35.70 35.70 35.70 6.71
2.5 37.80 37.80 37.80 14.09 35.70 35.70 35.70 6.67
3 37.80 37.80 37.80 13.83 35.70 35.70 35.70 6.62
4 37.80 37.80 37.80 13.31 35.70 35.70 35.70 6.52
5 37.80 37.80 37.80 12.79 35.70 35.70 35.70 6.43
6 37.80 37.80 37.80 12.27 35.70 35.70 35.70 6.33
70 0 85 0
7 37.80 37.80 37.80 11.75 35.70 35.70 35.70 6.24
8 37.80 37.80 37.80 11.23 35.70 35.70 35.70 6.14
9 37.80 37.80 37.80 10.71 35.70 35.70 35.70 6.05
10 37.80 37.80 37.80 10.19 35.70 35.70 35.70 5.95
12 37.80 37.80 37.80 9.15 35.70 35.70 35.70 5.76
15 37.80 37.80 37.80 7.59 35.70 35.70 35.70 5.47
18 37.80 37.80 37.80 6.03 35.70 35.70 35.70 5.19
21 37.80 37.80 37.80 4.48 35.70 35.70 35.70 4.90
24 37.80 37.80 37.80 2.92 35.70 35.70 35.70 4.61
附 3 - 52