Page 277 - 市區道路交通島設計手冊
P. 277

市區道路交通島設計手冊




                                附表 3-2  斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續二十三)
                            橫交道路中央分隔帶寬度(公尺)                                           8
                              橫交道路路面寬度(公尺)                                           31
                                        開口長度               備註                      開口長度              備註
              分隔帶寬度      斜角                  彈 頭 式        C之半徑     斜角                  彈 頭 式        C之半徑
                                 半圓形                                       半圓形
                                          對稱      非對稱     (R2)                      對稱      非對稱      (R2)
                 0.5             41.93     -        -       -               34.70     -       -        -
                  1              41.14     -        -       -               34.70     -       -        -
                 1.5             40.35   38.70    38.70    27.50            34.70   34.70    34.70   14.15
                  2              39.56   38.70    38.70    27.00            34.70   34.70    34.70   13.98
                 2.5             38.78   38.70    38.70    26.50            34.70   34.70    34.70   13.80
                  3              38.70   38.70    38.70    26.00            34.70   34.70    34.70   13.63
                  4              38.70   38.70    38.70    25.00            34.70   34.70    34.70   13.28
                  5              38.70   38.70    38.70    24.00            34.70   34.70    34.70   12.93
                  6         0    38.70   38.70    38.70    23.00      0     34.70   34.70    34.70   12.58
                  7      60      38.70   38.70    38.70    22.00    75      34.70   34.70    34.70   12.23
                  8              38.70   38.70    38.70    21.00            34.70   34.70    34.70   11.88
                  9              38.70   38.70    38.70    20.00            34.70   34.70    34.70   11.53
                 10              38.70   38.70    38.70    19.00            34.70   34.70    34.70   11.19
                 12              38.70   38.70    38.70    17.00            34.70   34.70    34.70   10.49
                 15              38.70   38.70    38.70    14.00            34.70   34.70    34.70    9.44
                 18              38.70   38.70    38.70    11.00            34.70   34.70    34.70    8.39
                 21              38.70   38.70    38.70     8.00            34.70   34.70    34.70    7.34
                 24              38.70   38.70    38.70     5.00            34.70   34.70    34.70    6.30
                 0.5             37.53     -        -       -               34.10     -       -        -
                  1              37.00     -        -       -               34.10     -       -        -
                 1.5             37.00   37.00    37.00    22.00            34.10   34.10    34.10   11.30
                  2              37.00   37.00    37.00    21.63            34.10   34.10    34.10   11.20
                 2.5             37.00   37.00    37.00    21.27            34.10   34.10    34.10   11.09
                  3              37.00   37.00    37.00    20.90            34.10   34.10    34.10   10.99
                  4              37.00   37.00    37.00    20.17            34.10   34.10    34.10   10.78
                  5              37.00   37.00    37.00    19.44            34.10   34.10    34.10   10.57
                  6         0    37.00   37.00    37.00    18.71      0     34.10   34.10    34.10   10.36
                  7      65      37.00   37.00    37.00    17.97    80      34.10   34.10    34.10   10.15
                  8              37.00   37.00    37.00    17.24            34.10   34.10    34.10    9.94
                  9              37.00   37.00    37.00    16.51            34.10   34.10    34.10    9.73
                 10              37.00   37.00    37.00    15.78            34.10   34.10    34.10    9.52
                 12              37.00   37.00    37.00    14.31            34.10   34.10    34.10    9.10
                 15              37.00   37.00    37.00    12.12            34.10   34.10    34.10    8.47
                 18              37.00   37.00    37.00     9.92            34.10   34.10    34.10    7.84
                 21              37.00   37.00    37.00     7.73            34.10   34.10    34.10    7.21
                 24              37.00   37.00    37.00     5.53            34.10   34.10    34.10    6.57
                 0.5             35.70     -        -       -               33.70     -       -        -
                  1              35.70     -        -       -               33.70     -       -        -
                 1.5             35.70   35.70    35.70    17.65            33.70   33.70    33.70    8.95
                  2              35.70   35.70    35.70    17.39            33.70   33.70    33.70    8.90
                 2.5             35.70   35.70    35.70    17.13            33.70   33.70    33.70    8.86
                  3              35.70   35.70    35.70    16.87            33.70   33.70    33.70    8.81
                  4              35.70   35.70    35.70    16.35            33.70   33.70    33.70    8.71
                  5              35.70   35.70    35.70    15.83            33.70   33.70    33.70    8.62
                  6              35.70   35.70    35.70    15.31            33.70   33.70    33.70    8.52
                         70  0                                      85  0
                  7              35.70   35.70    35.70    14.79            33.70   33.70    33.70    8.43
                  8              35.70   35.70    35.70    14.27            33.70   33.70    33.70    8.33
                  9              35.70   35.70    35.70    13.75            33.70   33.70    33.70    8.24
                 10              35.70   35.70    35.70    13.23            33.70   33.70    33.70    8.14
                 12              35.70   35.70    35.70    12.19            33.70   33.70    33.70    7.95
                 15              35.70   35.70    35.70    10.63            33.70   33.70    33.70    7.66
                 18              35.70   35.70    35.70     9.07            33.70   33.70    33.70    7.38
                 21              35.70   35.70    35.70     7.51            33.70   33.70    33.70    7.09
                 24              35.70   35.70    35.70     5.96            33.70   33.70    33.70    6.80





                                                        附 3 - 48
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282