Page 272 - 市區道路交通島設計手冊
P. 272
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續十八)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 6
橫交道路路面寬度(公尺) 22
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 44.24 - - - 32.25 - - -
1 43.45 - - - 31.61 - - -
1.5 42.66 37.80 36.90 31.50 30.98 26.12 25.96 16.85
2 41.87 35.32 34.09 31.00 30.34 25.40 25.40 16.68
2.5 41.08 33.38 31.90 30.50 29.71 25.40 25.40 16.50
3 40.30 31.71 30.05 30.00 29.08 25.40 25.40 16.33
4 38.72 28.87 28.30 29.00 27.81 25.40 25.40 15.98
5 37.14 28.30 28.30 28.00 26.54 25.40 25.40 15.63
6 0 35.56 28.30 28.30 27.00 0 25.40 25.40 25.40 15.28
7 60 33.99 28.30 28.30 26.00 75 25.40 25.40 25.40 14.93
8 32.41 28.30 28.30 25.00 25.40 25.40 25.40 14.58
9 30.83 28.30 28.30 24.00 25.40 25.40 25.40 14.23
10 29.25 28.30 28.30 23.00 25.40 25.40 25.40 13.88
12 28.30 28.30 28.30 21.00 25.40 25.40 25.40 13.19
15 28.30 28.30 28.30 18.00 25.40 25.40 25.40 12.14
18 28.30 28.30 28.30 15.00 25.40 25.40 25.40 11.09
21 28.30 28.30 28.30 12.00 25.40 25.40 25.40 10.04
24 28.30 28.30 28.30 9.00 25.40 25.40 25.40 9.00
0.5 39.73 - - - 29.07 - - -
1 39.00 - - - 28.48 - - -
1.5 38.27 33.40 32.73 25.46 27.89 24.90 24.90 13.72
2 37.53 30.98 30.06 25.10 27.30 24.90 24.90 13.62
2.5 36.80 29.09 28.00 24.73 26.71 24.90 24.90 13.51
3 36.07 27.48 27.10 24.37 26.13 24.90 24.90 13.41
4 34.60 27.10 27.10 23.63 24.95 24.90 24.90 13.20
5 33.13 27.10 27.10 22.90 24.90 24.90 24.90 12.99
6 0 31.67 27.10 27.10 22.17 0 24.90 24.90 24.90 12.78
7 65 30.20 27.10 27.10 21.44 80 24.90 24.90 24.90 12.57
8 28.73 27.10 27.10 20.71 24.90 24.90 24.90 12.36
9 27.27 27.10 27.10 19.97 24.90 24.90 24.90 12.15
10 27.10 27.10 27.10 19.24 24.90 24.90 24.90 11.94
12 27.10 27.10 27.10 17.78 24.90 24.90 24.90 11.52
15 27.10 27.10 27.10 15.58 24.90 24.90 24.90 10.89
18 27.10 27.10 27.10 13.39 24.90 24.90 24.90 10.26
21 27.10 27.10 27.10 11.19 24.90 24.90 24.90 9.63
24 27.10 27.10 27.10 9.00 24.90 24.90 24.90 9.00
0.5 35.77 - - - 26.17 - - -
1 35.09 - - - 25.62 - - -
1.5 34.41 29.55 29.12 20.69 25.08 24.60 24.60 11.14
2 33.73 27.18 26.60 20.43 24.60 24.60 24.60 11.10
2.5 33.04 26.10 26.10 20.17 24.60 24.60 24.60 11.05
3 32.36 26.10 26.10 19.91 24.60 24.60 24.60 11.00
4 31.00 26.10 26.10 19.39 24.60 24.60 24.60 10.90
5 29.63 26.10 26.10 18.87 24.60 24.60 24.60 10.81
6 28.27 26.10 26.10 18.35 24.60 24.60 24.60 10.71
70 0 85 0
7 26.91 26.10 26.10 17.83 24.60 24.60 24.60 10.62
8 26.10 26.10 26.10 17.31 24.60 24.60 24.60 10.52
9 26.10 26.10 26.10 16.79 24.60 24.60 24.60 10.43
10 26.10 26.10 26.10 16.27 24.60 24.60 24.60 10.33
12 26.10 26.10 26.10 15.23 24.60 24.60 24.60 10.14
15 26.10 26.10 26.10 13.67 24.60 24.60 24.60 9.85
18 26.10 26.10 26.10 12.11 24.60 24.60 24.60 9.57
21 26.10 26.10 26.10 10.55 24.60 24.60 24.60 9.28
24 26.10 26.10 26.10 9.00 24.60 24.60 24.60 9.00
附 3 - 43