Page 268 - 市區道路交通島設計手冊
P. 268
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續十四)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 4
橫交道路路面寬度(公尺) 20
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 46.55 - - - 34.32 - - -
1 45.76 - - - 33.68 - - -
1.5 44.97 40.11 39.10 35.50 33.05 28.19 27.83 19.55
2 44.18 37.63 36.23 35.00 32.41 25.86 25.38 19.38
2.5 43.39 35.69 34.00 34.50 31.78 24.07 23.50 19.20
3 42.61 34.02 32.12 34.00 31.15 23.30 23.30 19.03
4 41.03 31.18 28.95 33.00 29.88 23.30 23.30 18.68
5 39.45 28.75 26.29 32.00 28.61 23.30 23.30 18.33
6 0 37.87 26.59 26.00 31.00 0 27.34 23.30 23.30 17.98
7 60 36.30 26.00 26.00 30.00 75 26.08 23.30 23.30 17.63
8 34.72 26.00 26.00 29.00 24.81 23.30 23.30 17.28
9 33.14 26.00 26.00 28.00 23.54 23.30 23.30 16.93
10 31.56 26.00 26.00 27.00 23.30 23.30 23.30 16.58
12 28.41 26.00 26.00 25.00 23.30 23.30 23.30 15.88
15 26.00 26.00 26.00 22.00 23.30 23.30 23.30 14.84
18 26.00 26.00 26.00 19.00 23.30 23.30 23.30 13.79
21 26.00 26.00 26.00 16.00 23.30 23.30 23.30 12.74
24 26.00 26.00 26.00 13.00 23.30 23.30 23.30 11.69
0.5 41.94 - - - 31.10 - - -
1 41.21 - - - 30.51 - - -
1.5 40.47 35.61 34.80 28.93 29.92 25.06 24.96 16.14
2 39.74 33.19 32.07 28.56 29.33 22.90 22.90 16.04
2.5 39.01 31.30 29.96 28.20 28.75 22.90 22.90 15.93
3 38.27 29.69 28.17 27.83 28.16 22.90 22.90 15.83
4 36.81 26.96 25.19 27.10 26.98 22.90 22.90 15.62
5 35.34 24.90 24.90 26.37 25.80 22.90 22.90 15.41
6 0 33.87 24.90 24.90 25.63 0 24.63 22.90 22.90 15.20
7 65 32.41 24.90 24.90 24.90 80 23.45 22.90 22.90 14.99
8 30.94 24.90 24.90 24.17 22.90 22.90 22.90 14.78
9 29.48 24.90 24.90 23.44 22.90 22.90 22.90 14.57
10 28.01 24.90 24.90 22.71 22.90 22.90 22.90 14.36
12 25.08 24.90 24.90 21.24 22.90 22.90 22.90 13.94
15 24.90 24.90 24.90 19.05 22.90 22.90 22.90 13.31
18 24.90 24.90 24.90 16.85 22.90 22.90 22.90 12.68
21 24.90 24.90 24.90 14.65 22.90 22.90 22.90 12.05
24 24.90 24.90 24.90 12.46 22.90 22.90 22.90 11.42
0.5 37.90 - - - 28.18 - - -
1 37.22 - - - 27.63 - - -
1.5 36.54 31.67 31.09 23.73 27.09 22.60 22.60 13.33
2 35.85 29.30 28.49 23.47 26.54 22.60 22.60 13.29
2.5 35.17 27.47 26.49 23.21 26.00 22.60 22.60 13.24
3 34.49 25.91 24.81 22.95 25.46 22.60 22.60 13.19
4 33.13 24.00 24.00 22.43 24.37 22.60 22.60 13.10
5 31.76 24.00 24.00 21.91 23.28 22.60 22.60 13.00
6 30.40 24.00 24.00 21.39 22.60 22.60 22.60 12.90
70 0 85 0
7 29.03 24.00 24.00 20.87 22.60 22.60 22.60 12.81
8 27.67 24.00 24.00 20.35 22.60 22.60 22.60 12.71
9 26.31 24.00 24.00 19.83 22.60 22.60 22.60 12.62
10 24.94 24.00 24.00 19.31 22.60 22.60 22.60 12.52
12 24.00 24.00 24.00 18.27 22.60 22.60 22.60 12.33
15 24.00 24.00 24.00 16.71 22.60 22.60 22.60 12.05
18 24.00 24.00 24.00 15.15 22.60 22.60 22.60 11.76
21 24.00 24.00 24.00 13.59 22.60 22.60 22.60 11.47
24 24.00 24.00 24.00 12.03 22.60 22.60 22.60 11.19
附 3 - 39