Page 266 - 市區道路交通島設計手冊
P. 266
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續十二)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 3
橫交道路路面寬度(公尺) 19
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 47.70 - - - 35.35 - - -
1 46.92 - - - 34.72 - - -
1.5 46.13 41.26 40.20 37.50 34.08 29.22 28.78 20.90
2 45.34 38.79 37.31 37.00 33.45 26.90 26.30 20.72
2.5 44.55 36.84 35.07 36.50 32.82 25.11 24.39 20.55
3 43.76 35.18 33.17 36.00 32.18 23.60 22.79 20.38
4 42.18 32.34 29.98 35.00 30.91 22.30 22.30 20.03
5 40.61 29.91 27.30 34.00 29.65 22.30 22.30 19.68
6 0 39.03 27.75 24.97 33.00 0 28.38 22.30 22.30 19.33
7 60 37.45 25.79 24.90 32.00 75 27.11 22.30 22.30 18.98
8 35.87 24.90 24.90 31.00 25.84 22.30 22.30 18.63
9 34.30 24.90 24.90 30.00 24.57 22.30 22.30 18.28
10 32.72 24.90 24.90 29.00 23.31 22.30 22.30 17.93
12 29.56 24.90 24.90 27.00 22.30 22.30 22.30 17.23
15 24.83 24.90 24.90 24.00 22.30 22.30 22.30 16.19
18 24.90 24.90 24.90 21.00 22.30 22.30 22.30 15.14
21 24.90 24.90 24.90 18.00 22.30 22.30 22.30 14.09
24 24.90 24.90 24.90 15.00 22.30 22.30 22.30 13.04
0.5 43.04 - - - 32.11 - - -
1 42.31 - - - 31.53 - - -
1.5 41.58 36.71 35.84 30.66 30.94 26.07 25.88 17.35
2 40.84 34.29 33.09 30.29 30.35 23.80 23.53 17.25
2.5 40.11 32.40 30.96 29.93 29.76 22.05 21.90 17.14
3 39.38 30.79 29.16 29.56 29.17 21.90 21.90 17.04
4 37.91 28.06 26.14 28.83 28.00 21.90 21.90 16.83
5 36.44 25.75 23.80 28.10 26.82 21.90 21.90 16.62
6 0 34.98 23.80 23.80 27.37 0 25.64 21.90 21.90 16.41
7 65 33.51 23.80 23.80 26.63 80 24.47 21.90 21.90 16.20
8 32.04 23.80 23.80 25.90 23.29 21.90 21.90 15.99
9 30.58 23.80 23.80 25.17 22.11 21.90 21.90 15.78
10 29.11 23.80 23.80 24.44 21.90 21.90 21.90 15.57
12 26.18 23.80 23.80 22.97 21.90 21.90 21.90 15.15
15 23.80 23.80 23.80 20.78 21.90 21.90 21.90 14.52
18 23.80 23.80 23.80 18.58 21.90 21.90 21.90 13.89
21 23.80 23.80 23.80 16.39 21.90 21.90 21.90 13.26
24 23.80 23.80 23.80 14.19 21.90 21.90 21.90 12.63
0.5 38.96 - - - 29.18 - - -
1 38.28 - - - 28.64 - - -
1.5 37.60 32.74 32.08 25.25 28.09 23.23 23.28 14.43
2 36.92 30.37 29.45 24.99 27.55 21.60 21.60 14.38
2.5 36.24 28.53 27.43 24.73 27.00 21.60 21.60 14.33
3 35.55 26.97 25.73 24.47 26.46 21.60 21.60 14.29
4 34.19 24.35 22.90 23.95 25.37 21.60 21.60 14.19
5 32.83 22.90 22.90 23.43 24.29 21.60 21.60 14.10
6 31.46 22.90 22.90 22.91 23.20 21.60 21.60 14.00
70 0 85 0
7 30.10 22.90 22.90 22.39 22.11 21.60 21.60 13.90
8 28.74 22.90 22.90 21.87 21.60 21.60 21.60 13.81
9 27.37 22.90 22.90 21.35 21.60 21.60 21.60 13.71
10 26.01 22.90 22.90 20.83 21.60 21.60 21.60 13.62
12 23.28 22.90 22.90 19.79 21.60 21.60 21.60 13.43
15 22.90 22.90 22.90 18.23 21.60 21.60 21.60 13.14
18 22.90 22.90 22.90 16.67 21.60 21.60 21.60 12.85
21 22.90 22.90 22.90 15.11 21.60 21.60 21.60 12.57
24 22.90 22.90 22.90 13.55 21.60 21.60 21.60 12.28
附 3 - 37