Page 257 - 市區道路交通島設計手冊
P. 257
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續三)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 0.5
橫交道路路面寬度(公尺) 23.5
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 50.59 - - - 37.94 - - -
1 49.80 - - - 37.31 - - -
1.5 49.01 44.15 42.98 42.50 36.67 31.81 31.19 24.27
2 48.22 41.67 40.05 42.00 36.04 29.49 28.63 24.10
2.5 47.44 39.73 37.77 41.50 35.40 27.70 27.00 23.92
3 46.65 38.06 35.84 41.00 34.77 27.00 27.00 23.75
4 45.07 35.22 32.60 40.00 33.50 27.00 27.00 23.40
5 43.49 32.80 30.10 39.00 32.23 27.00 27.00 23.05
6 0 41.92 30.64 30.10 38.00 0 30.97 27.00 27.00 22.70
7 60 40.34 30.10 30.10 37.00 75 29.70 27.00 27.00 22.35
8 38.76 30.10 30.10 36.00 28.43 27.00 27.00 22.00
9 37.18 30.10 30.10 35.00 27.16 27.00 27.00 21.65
10 35.61 30.10 30.10 34.00 27.00 27.00 27.00 21.30
12 32.45 30.10 30.10 32.00 27.00 27.00 27.00 20.61
15 30.10 30.10 30.10 29.00 27.00 27.00 27.00 19.56
18 30.10 30.10 30.10 26.00 27.00 27.00 27.00 18.51
21 30.10 30.10 30.10 23.00 27.00 27.00 27.00 17.46
24 30.10 30.10 30.10 20.00 27.00 27.00 27.00 16.42
0.5 45.80 - - - 34.65 - - -
1 45.07 - - - 34.06 - - -
1.5 44.33 39.47 38.47 34.99 33.48 28.61 28.21 20.38
2 43.60 37.05 35.66 34.62 32.89 26.50 26.50 20.27
2.5 42.87 35.16 33.49 34.26 32.30 26.50 26.50 20.17
3 42.13 33.55 31.65 33.89 31.71 26.50 26.50 20.06
4 40.67 30.82 28.70 33.16 30.53 26.50 26.50 19.85
5 39.20 28.70 28.70 32.43 29.36 26.50 26.50 19.64
6 0 37.74 28.70 28.70 31.70 0 28.18 26.50 26.50 19.43
7 65 36.27 28.70 28.70 30.96 80 27.01 26.50 26.50 19.22
8 34.80 28.70 28.70 30.23 26.50 26.50 26.50 19.01
9 33.34 28.70 28.70 29.50 26.50 26.50 26.50 18.80
10 31.87 28.70 28.70 28.77 26.50 26.50 26.50 18.59
12 28.94 28.70 28.70 27.30 26.50 26.50 26.50 18.17
15 28.70 28.70 28.70 25.11 26.50 26.50 26.50 17.54
18 28.70 28.70 28.70 22.91 26.50 26.50 26.50 16.91
21 28.70 28.70 28.70 20.72 26.50 26.50 26.50 16.28
24 28.70 28.70 28.70 18.52 26.50 26.50 26.50 15.65
0.5 41.63 - - - 31.69 - - -
1 40.94 - - - 31.14 - - -
1.5 40.26 35.40 34.59 29.05 30.60 26.10 26.10 17.17
2 39.58 33.03 31.90 28.79 30.06 26.10 26.10 17.12
2.5 38.90 31.19 29.83 28.53 29.51 26.10 26.10 17.07
3 38.22 29.63 28.08 28.27 28.97 26.10 26.10 17.03
4 36.85 27.70 27.70 27.75 27.88 26.10 26.10 16.93
5 35.49 27.70 27.70 27.23 26.79 26.10 26.10 16.83
6 34.12 27.70 27.70 26.71 26.10 26.10 26.10 16.74
70 0 85 0
7 32.76 27.70 27.70 26.19 26.10 26.10 26.10 16.64
8 31.40 27.70 27.70 25.67 26.10 26.10 26.10 16.55
9 30.03 27.70 27.70 25.15 26.10 26.10 26.10 16.45
10 28.67 27.70 27.70 24.63 26.10 26.10 26.10 16.36
12 27.70 27.70 27.70 23.59 26.10 26.10 26.10 16.17
15 27.70 27.70 27.70 22.03 26.10 26.10 26.10 15.88
18 27.70 27.70 27.70 20.47 26.10 26.10 26.10 15.59
21 27.70 27.70 27.70 18.91 26.10 26.10 26.10 15.31
24 27.70 27.70 27.70 17.35 26.10 26.10 26.10 15.02
附 3 - 28