Page 256 - 市區道路交通島設計手冊
P. 256
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續二)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 0.5
橫交道路路面寬度(公尺) 16.5
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 50.59 - - - 37.94 - - -
1 49.80 - - - 37.31 - - -
1.5 49.01 44.15 42.98 42.50 36.67 31.81 31.19 24.27
2 48.22 41.67 40.05 42.00 36.04 29.49 28.63 24.10
2.5 47.44 39.73 37.77 41.50 35.40 27.70 26.67 23.92
3 46.65 38.06 35.84 41.00 34.77 26.19 25.01 23.75
4 45.07 35.22 32.60 40.00 33.50 23.66 22.27 23.40
5 43.49 32.80 29.88 39.00 32.23 21.54 19.99 23.05
6 0 41.92 30.64 27.51 38.00 0 30.97 19.69 19.70 22.70
7 60 40.34 28.67 25.40 37.00 75 29.70 19.70 19.70 22.35
8 38.76 26.87 23.50 36.00 28.43 19.70 19.70 22.00
9 37.18 25.18 22.00 35.00 27.16 19.70 19.70 21.65
10 35.61 23.61 22.00 34.00 25.89 19.70 19.70 21.30
12 32.45 22.00 22.00 32.00 23.36 19.70 19.70 20.61
15 27.72 22.00 22.00 29.00 19.70 19.70 19.70 19.56
18 22.99 22.00 22.00 26.00 19.70 19.70 19.70 18.51
21 22.00 22.00 22.00 23.00 19.70 19.70 19.70 17.46
24 22.00 22.00 22.00 20.00 19.70 19.70 19.70 16.42
0.5 45.80 - - - 34.65 - - -
1 45.07 - - - 34.06 - - -
1.5 44.33 39.47 38.47 34.99 33.48 28.61 28.21 20.38
2 43.60 37.05 35.66 34.62 32.89 26.34 25.77 20.27
2.5 42.87 35.16 33.49 34.26 32.30 24.59 23.91 20.17
3 42.13 33.55 31.65 33.89 31.71 23.13 22.35 20.06
4 40.67 30.82 28.58 33.16 30.53 20.69 19.77 19.85
5 39.20 28.51 26.01 32.43 29.36 19.30 19.30 19.64
6 0 37.74 26.46 23.78 31.70 0 28.18 19.30 19.30 19.43
7 65 36.27 24.61 21.80 30.96 80 27.01 19.30 19.30 19.22
8 34.80 22.91 21.00 30.23 25.83 19.30 19.30 19.01
9 33.34 21.34 21.00 29.50 24.65 19.30 19.30 18.80
10 31.87 21.00 21.00 28.77 23.48 19.30 19.30 18.59
12 28.94 21.00 21.00 27.30 21.12 19.30 19.30 18.17
15 24.54 21.00 21.00 25.11 19.30 19.30 19.30 17.54
18 21.00 21.00 21.00 22.91 19.30 19.30 19.30 16.91
21 21.00 21.00 21.00 20.72 19.30 19.30 19.30 16.28
24 21.00 21.00 21.00 18.52 19.30 19.30 19.30 15.65
0.5 41.63 - - - 31.69 - - -
1 40.94 - - - 31.14 - - -
1.5 40.26 35.40 34.59 29.05 30.60 25.74 25.55 17.17
2 39.58 33.03 31.90 28.79 30.06 23.51 23.25 17.12
2.5 38.90 31.19 29.83 28.53 29.51 21.81 21.50 17.07
3 38.22 29.63 28.08 28.27 28.97 20.39 20.04 17.03
4 36.85 27.01 25.18 27.75 27.88 19.10 19.10 16.93
5 35.49 24.79 22.75 27.23 26.79 19.10 19.10 16.83
6 34.12 22.84 20.66 26.71 25.71 19.10 19.10 16.74
70 0 85 0
7 32.76 21.10 20.30 26.19 24.62 19.10 19.10 16.64
8 31.40 20.30 20.30 25.67 23.53 19.10 19.10 16.55
9 30.03 20.30 20.30 25.15 22.44 19.10 19.10 16.45
10 28.67 20.30 20.30 24.63 21.36 19.10 19.10 16.36
12 25.94 20.30 20.30 23.59 19.18 19.10 19.10 16.17
15 21.85 20.30 20.30 22.03 19.10 19.10 19.10 15.88
18 20.30 20.30 20.30 20.47 19.10 19.10 19.10 15.59
21 20.30 20.30 20.30 18.91 19.10 19.10 19.10 15.31
24 20.30 20.30 20.30 17.35 19.10 19.10 19.10 15.02
附 3 - 27