Page 258 - 市區道路交通島設計手冊
P. 258
市區道路交通島設計手冊
附表 3-2 斜交交叉路口分隔帶開口長度表(續四)
橫交道路中央分隔帶寬度(公尺) 1
橫交道路路面寬度(公尺) 17
開口長度 備註 開口長度 備註
分隔帶寬度 斜角 彈 頭 式 C之半徑 斜角 彈 頭 式 C之半徑
半圓形 半圓形
對稱 非對稱 (R2) 對稱 非對稱 (R2)
0.5 50.01 - - - 37.42 - - -
1 49.22 - - - 36.79 - - -
1.5 48.44 43.57 42.42 41.50 36.15 31.29 30.71 23.60
2 47.65 41.10 39.50 41.00 35.52 28.97 28.16 23.42
2.5 46.86 39.15 37.23 40.50 34.89 27.18 26.20 23.25
3 46.07 37.49 35.30 40.00 34.25 25.67 24.56 23.07
4 44.49 34.65 32.07 39.00 32.98 23.14 21.83 22.72
5 42.92 32.22 29.36 38.00 31.72 21.02 20.20 22.38
6 0 41.34 30.06 27.00 37.00 0 30.45 20.20 20.20 22.03
7 60 39.76 28.10 24.89 36.00 75 29.18 20.20 20.20 21.68
8 38.18 26.29 22.99 35.00 27.91 20.20 20.20 21.33
9 36.61 24.61 22.60 34.00 26.64 20.20 20.20 20.98
10 35.03 23.03 22.60 33.00 25.38 20.20 20.20 20.63
12 31.87 22.60 22.60 31.00 22.84 20.20 20.20 19.93
15 27.14 22.60 22.60 28.00 20.20 20.20 20.20 18.88
18 22.60 22.60 22.60 25.00 20.20 20.20 20.20 17.84
21 22.60 22.60 22.60 22.00 20.20 20.20 20.20 16.79
24 22.60 22.60 22.60 19.00 20.20 20.20 20.20 15.74
0.5 45.25 - - - 34.14 - - -
1 44.52 - - - 33.56 - - -
1.5 43.78 38.92 37.95 34.12 32.97 28.11 27.74 19.77
2 43.05 36.50 35.14 33.76 32.38 25.83 25.32 19.67
2.5 42.32 34.61 32.98 33.39 31.79 24.09 23.47 19.56
3 41.58 33.00 31.15 33.03 31.20 22.62 21.92 19.46
4 40.12 30.27 28.09 32.29 30.03 20.18 19.90 19.25
5 38.65 27.95 25.53 31.56 28.85 19.90 19.90 19.04
6 0 37.18 25.91 23.30 30.83 0 27.67 19.90 19.90 18.83
7 65 35.72 24.05 21.60 30.10 80 26.50 19.90 19.90 18.62
8 34.25 22.36 21.60 29.37 25.32 19.90 19.90 18.41
9 32.79 21.60 21.60 28.63 24.15 19.90 19.90 18.20
10 31.32 21.60 21.60 27.90 22.97 19.90 19.90 17.99
12 28.39 21.60 21.60 26.44 20.62 19.90 19.90 17.57
15 23.99 21.60 21.60 24.24 19.90 19.90 19.90 16.94
18 21.60 21.60 21.60 22.05 19.90 19.90 19.90 16.31
21 21.60 21.60 21.60 19.85 19.90 19.90 19.90 15.68
24 21.60 21.60 21.60 17.65 19.90 19.90 19.90 15.05
0.5 41.09 - - - 31.19 - - -
1 40.41 - - - 30.64 - - -
1.5 39.73 34.87 34.08 28.29 30.10 25.24 25.10 16.62
2 39.05 32.50 31.41 28.03 29.56 23.01 22.81 16.57
2.5 38.37 30.66 29.34 27.77 29.01 21.31 21.07 16.53
3 37.68 29.10 27.61 27.51 28.47 19.88 19.62 16.48
4 36.32 26.47 24.71 26.99 27.38 19.60 19.60 16.38
5 34.96 24.26 22.30 26.47 26.29 19.60 19.60 16.29
6 33.59 22.31 20.80 25.95 25.21 19.60 19.60 16.19
70 0 85 0
7 32.23 20.80 20.80 25.43 24.12 19.60 19.60 16.10
8 30.86 20.80 20.80 24.91 23.03 19.60 19.60 16.00
9 29.50 20.80 20.80 24.39 21.94 19.60 19.60 15.90
10 28.14 20.80 20.80 23.87 20.86 19.60 19.60 15.81
12 25.41 20.80 20.80 22.83 19.60 19.60 19.60 15.62
15 21.32 20.80 20.80 21.27 19.60 19.60 19.60 15.33
18 20.80 20.80 20.80 19.71 19.60 19.60 19.60 15.05
21 20.80 20.80 20.80 18.15 19.60 19.60 19.60 14.76
24 20.80 20.80 20.80 16.59 19.60 19.60 19.60 14.47
附 3 - 29