Page 237 - 市區道路交通島設計手冊
P. 237

市區道路交通島設計手冊




                                  附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續六)
                             橫交道路
                                                          1.5                         1.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         13.5                         15.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            28.0            -            28.0           -
                                    1             27.5            -            27.5           -
                                   1.5            27.0          22.2           27.0          22.2
                                    2             26.5          20.0           26.5          20.0
                                   2.5            26.0          18.3           26.0          18.3
                                    3             25.5          17.0           25.5          18.0
                                    4             24.5          16.0           24.5          18.0
                                    5             23.5          16.0           23.5          18.0
                                    6             22.5          16.0           22.5          18.0
                      90  0
                                    7             21.5          16.0           21.5          18.0
                                    8             20.5          16.0           20.5          18.0
                                    9             19.5          16.0           19.5          18.0
                                    10            18.5          16.0           18.5          18.0
                                    12            16.5          16.0           18.0          18.0
                                    15            16.0          16.0           18.0          18.0
                                    18            16.0          16.0           18.0          18.0
                                    21            16.0          16.0           18.0          18.0
                                    24            16.0          16.0           18.0          18.0
                             橫交道路
                                                          1.5                         1.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         17.5                         19.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            28.0            -            28.0           -
                                    1             27.5            -            27.5           -
                                   1.5            27.0          22.2           27.0          22.2
                                    2             26.5          20.0           26.5          22.0
                                   2.5            26.0          20.0           26.0          22.0
                                    3             25.5          20.0           25.5          22.0
                                    4             24.5          20.0           24.5          22.0
                                    5             23.5          20.0           23.5          22.0
                                    6             22.5          20.0           22.5          22.0
                      90  0
                                    7             21.5          20.0           22.0          22.0
                                    8             20.5          20.0           22.0          22.0
                                    9             20.0          20.0           22.0          22.0
                                    10            20.0          20.0           22.0          22.0
                                    12            20.0          20.0           22.0          22.0
                                    15            20.0          20.0           22.0          22.0
                                    18            20.0          20.0           22.0          22.0
                                    21            20.0          20.0           22.0          22.0
                                    24            20.0          20.0           22.0          22.0









                                                         附 3 - 8
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242