Page 242 - 市區道路交通島設計手冊
P. 242

市區道路交通島設計手冊




                                 附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續十一)
                             橫交道路
                                                          2.5                         2.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         22.5                         25.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            27.0            -            28.0           -
                                    1             26.5            -            28.0           -
                                   1.5            26.0          25.0           28.0          28.0
                                    2             25.5          25.0           28.0          28.0
                                   2.5            25.0          25.0           28.0          28.0
                                    3             25.0          25.0           28.0          28.0
                                    4             25.0          25.0           28.0          28.0
                                    5             25.0          25.0           28.0          28.0
                                    6             25.0          25.0           28.0          28.0
                      90  0
                                    7             25.0          25.0           28.0          28.0
                                    8             25.0          25.0           28.0          28.0
                                    9             25.0          25.0           28.0          28.0
                                    10            25.0          25.0           28.0          28.0
                                    12            25.0          25.0           28.0          28.0
                                    15            25.0          25.0           28.0          28.0
                                    18            25.0          25.0           28.0          28.0
                                    21            25.0          25.0           28.0          28.0
                                    24            25.0          25.0           28.0          28.0
                             橫交道路
                                                           3                           3
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          13                           15
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            26.5            -            26.5           -
                                    1             26.0            -            26.0           -
                                   1.5            25.5          20.7           25.5          20.7
                                    2             25.0          18.5           25.0          18.5
                                   2.5            24.5          16.8           24.5          17.5
                                    3             24.0          15.5           24.0          17.5
                                    4             23.0          15.5           23.0          17.5
                                    5             22.0          15.5           22.0          17.5
                                    6             21.0          15.5           21.0          17.5
                      90  0
                                    7             20.0          15.5           20.0          17.5
                                    8             19.0          15.5           19.0          17.5
                                    9             18.0          15.5           18.0          17.5
                                    10            17.0          15.5           17.5          17.5
                                    12            15.5          15.5           17.5          17.5
                                    15            15.5          15.5           17.5          17.5
                                    18            15.5          15.5           17.5          17.5
                                    21            15.5          15.5           17.5          17.5
                                    24            15.5          15.5           17.5          17.5









                                                        附 3 - 13
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247