Page 244 - 市區道路交通島設計手冊
P. 244

市區道路交通島設計手冊




                                 附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續十三)
                             橫交道路
                                                           3                           4
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          26                           14
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            28.5            -            25.5           -
                                    1             28.5            -            25.0           -
                                   1.5            28.5          28.5           24.5          19.7
                                    2             28.5          28.5           24.0          17.5
                                   2.5            28.5          28.5           23.5          16.5
                                    3             28.5          28.5           23.0          16.5
                                    4             28.5          28.5           22.0          16.5
                                    5             28.5          28.5           21.0          16.5
                                    6             28.5          28.5           20.0          16.5
                      90  0
                                    7             28.5          28.5           19.0          16.5
                                    8             28.5          28.5           18.0          16.5
                                    9             28.5          28.5           17.0          16.5
                                    10            28.5          28.5           16.5          16.5
                                    12            28.5          28.5           16.5          16.5
                                    15            28.5          28.5           16.5          16.5
                                    18            28.5          28.5           16.5          16.5
                                    21            28.5          28.5           16.5          16.5
                                    24            28.5          28.5           16.5          16.5
                             橫交道路
                                                           4                           4
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          16                           18
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            25.5            -            25.5           -
                                    1             25.0            -            25.0           -
                                   1.5            24.5          19.7           24.5          20.5
                                    2             24.0          18.5           24.0          20.5
                                   2.5            23.5          18.5           23.5          20.5
                                    3             23.0          18.5           23.0          20.5
                                    4             22.0          18.5           22.0          20.5
                                    5             21.0          18.5           21.0          20.5
                                    6             20.0          18.5           20.5          20.5
                      90  0
                                    7             19.0          18.5           20.5          20.5
                                    8             18.5          18.5           20.5          20.5
                                    9             18.5          18.5           20.5          20.5
                                    10            18.5          18.5           20.5          20.5
                                    12            18.5          18.5           20.5          20.5
                                    15            18.5          18.5           20.5          20.5
                                    18            18.5          18.5           20.5          20.5
                                    21            18.5          18.5           20.5          20.5
                                    24            18.5          18.5           20.5          20.5









                                                        附 3 - 15
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249