Page 240 - 市區道路交通島設計手冊
P. 240

市區道路交通島設計手冊




                                  附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續九)
                             橫交道路
                                                           2                           2
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          22                           24
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            27.5            -            27.5           -
                                    1             27.0            -            27.0           -
                                   1.5            26.5          24.5           26.5          26.5
                                    2             26.0          24.5           26.5          26.5
                                   2.5            25.5          24.5           26.5          26.5
                                    3             25.0          24.5           26.5          26.5
                                    4             24.5          24.5           26.5          26.5
                                    5             24.5          24.5           26.5          26.5
                                    6             24.5          24.5           26.5          26.5
                      90  0
                                    7             24.5          24.5           26.5          26.5
                                    8             24.5          24.5           26.5          26.5
                                    9             24.5          24.5           26.5          26.5
                                    10            24.5          24.5           26.5          26.5
                                    12            24.5          24.5           26.5          26.5
                                    15            24.5          24.5           26.5          26.5
                                    18            24.5          24.5           26.5          26.5
                                    21            24.5          24.5           26.5          26.5
                                    24            24.5          24.5           26.5          26.5
                             橫交道路
                                                           2                          2.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          25                          12.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            27.5            -            27.0           -
                                    1             27.5            -            26.5           -
                                   1.5            27.5          27.5           26.0          21.2
                                    2             27.5          27.5           25.5          19.9
                                   2.5            27.5          27.5           25.0          17.3
                                    3             27.5          27.5           24.5          16.0
                                    4             27.5          27.5           23.5          15.0
                                    5             27.5          27.5           22.5          15.0
                                    6             27.5          27.5           21.5          15.0
                      90  0
                                    7             27.5          27.5           20.5          15.0
                                    8             27.5          27.5           19.5          15.0
                                    9             27.5          27.5           18.5          15.0
                                    10            27.5          27.5           17.5          15.0
                                    12            27.5          27.5           15.5          15.0
                                    15            27.5          27.5           15.0          15.0
                                    18            27.5          27.5           15.0          15.0
                                    21            27.5          27.5           15.0          15.0
                                    24            27.5          27.5           15.0          15.0









                                                        附 3 - 11
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245