Page 238 - 市區道路交通島設計手冊
P. 238

市區道路交通島設計手冊




                                  附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續七)
                             橫交道路
                                                          1.5                         1.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         21.5                         23.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            28.0            -            28.0           -
                                    1             27.5            -            27.5           -
                                   1.5            27.0          24.0           27.0          26.0
                                    2             26.5          24.0           26.5          26.0
                                   2.5            26.0          24.0           26.0          26.0
                                    3             25.5          24.0           26.0          26.0
                                    4             24.5          24.0           26.0          26.0
                                    5             24.0          24.0           26.0          26.0
                                    6             24.0          24.0           26.0          26.0
                      90  0
                                    7             24.0          24.0           26.0          26.0
                                    8             24.0          24.0           26.0          26.0
                                    9             24.0          24.0           26.0          26.0
                                    10            24.0          24.0           26.0          26.0
                                    12            24.0          24.0           26.0          26.0
                                    15            24.0          24.0           26.0          26.0
                                    18            24.0          24.0           26.0          26.0
                                    21            24.0          24.0           26.0          26.0
                                    24            24.0          24.0           26.0          26.0
                             橫交道路
                                                          1.5                          2
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         24.5                          12
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            28.0            -            27.5           -
                                    1             27.5            -            27.0           -
                                   1.5            27.0          27.0           26.5          21.7
                                    2             27.0          27.0           26.0          19.5
                                   2.5            27.0          27.0           25.5          17.8
                                    3             27.0          27.0           25.0          16.5
                                    4             27.0          27.0           24.0          14.5
                                    5             27.0          27.0           23.0          14.5
                                    6             27.0          27.0           22.0          14.5
                      90  0
                                    7             27.0          27.0           21.0          14.5
                                    8             27.0          27.0           20.0          14.5
                                    9             27.0          27.0           19.0          14.5
                                    10            27.0          27.0           18.0          14.5
                                    12            27.0          27.0           16.0          14.5
                                    15            27.0          27.0           14.5          14.5
                                    18            27.0          27.0           14.5          14.5
                                    21            27.0          27.0           14.5          14.5
                                    24            27.0          27.0           14.5          14.5










                                                         附 3 - 9
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243