Page 233 - 市區道路交通島設計手冊
P. 233

市區道路交通島設計手冊




                                  附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續二)
                             橫交道路
                                                          0.5                         0.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         25.5                         27.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            29.0            -            30.0           -
                                    1             28.5            -            30.0           -
                                   1.5            28.0          28.0           30.0          30.0
                                    2             28.0          28.0           30.0          30.0
                                   2.5            28.0          28.0           30.0          30.0
                                    3             28.0          28.0           30.0          30.0
                                    4             28.0          28.0           30.0          30.0
                                    5             28.0          28.0           30.0          30.0
                                    6             28.0          28.0           30.0          30.0
                      90  0
                                    7             28.0          28.0           30.0          30.0
                                    8             28.0          28.0           30.0          30.0
                                    9             28.0          28.0           30.0          30.0
                                    10            28.0          28.0           30.0          30.0
                                    12            28.0          28.0           30.0          30.0
                                    15            28.0          28.0           30.0          30.0
                                    18            28.0          28.0           30.0          30.0
                                    21            28.0          28.0           30.0          30.0
                                    24            28.0          28.0           30.0          30.0
                           二橫交道路
                                                          0.5                         0.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         29.5                         30.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            32.0            -            33.0           -
                                    1             32.0            -            33.0           -
                                   1.5            32.0          32.0           33.0          33.0
                                    2             32.0          32.0           33.0          33.0
                                   2.5            32.0          32.0           33.0          33.0
                                    3             32.0          32.0           33.0          33.0
                                    4             32.0          32.0           33.0          33.0
                                    5             32.0          32.0           33.0          33.0
                                    6             32.0          32.0           33.0          33.0
                      90  0
                                    7             32.0          32.0           33.0          33.0
                                    8             32.0          32.0           33.0          33.0
                                    9             32.0          32.0           33.0          33.0
                                    10            32.0          32.0           33.0          33.0
                                    12            32.0          32.0           33.0          33.0
                                    15            32.0          32.0           33.0          33.0
                                    18            32.0          32.0           33.0          33.0
                                    21            32.0          32.0           33.0          33.0
                                    24            32.0          32.0           33.0          33.0









                                                         附 3 - 4
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238