Page 231 - 市區道路交通島設計手冊
P. 231

市區道路交通島設計手冊




                                      附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表

                             橫交道路
                                                           0                           0
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         8(10)                        126
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            29.5            -          29.529.5         --
                                    1             29.0            -          29.029.0         --
                                   1.5            28.5          23.7         28.528.5      23.723.7
                                    2             28.0          21.5         28.028.0      21.521.5
                                   2.5            27.5          19.8         27.527.5      19.819.8
                                    3             27.0          18.5         27.027.0      18.518.5
                                    4             26.0          16.2         26.026.0      16.218.5
                                    5             25.0          14.3         25.025.0      14.518.5
                                    6             24.0          12.8         24.024.0      14.518.5
                      90  0
                                    7             23.0          12.5         23.023.0      14.518.5
                                    8             22.0          12.5         22.022.0      14.518.5
                                    9             21.0          12.5         21.021.0      14.518.5
                                    10            20.0          12.5         20.020.0      14.518.5
                                    12            18.0          12.5         18.018.5      14.518.5
                                    15            15.0          12.5         15.018.5      14.518.5
                                    18            12.5          12.5         14.518.5      14.518.5
                                    21            12.5          12.5         14.518.5      14.518.5
                                    24            12.5          12.5         14.518.5      14.518.5
                             橫交道路
                                                           0                           0
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          14                           16
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            29.5            -            29.5           -
                                    1             29.0            -            29.0           -
                                   1.5            28.5          23.7           28.5          23.7
                                    2             28.0          21.5           28.0          21.5
                                   2.5            27.5          19.8           27.5          19.8
                                    3             27.0          18.5           27.0          18.5
                                    4             26.0          16.5           26.0          18.5
                                    5             25.0          16.5           25.0          18.5
                                    6             24.0          16.5           24.0          18.5
                      90  0
                                    7             23.0          16.5           23.0          18.5
                                    8             22.0          16.5           22.0          18.5
                                    9             21.0          16.5           21.0          18.5
                                    10            20.0          16.5           20.0          18.5
                                    12            18.0          16.5           18.5          18.5
                                    15            16.5          16.5           18.5          18.5
                                    18            16.5          16.5           18.5          18.5
                                    21            16.5          16.5           18.5          18.5
                                    24            16.5          16.5           18.5          18.5








                                                         附 3 - 2
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236