Page 234 - 市區道路交通島設計手冊
P. 234

市區道路交通島設計手冊




                                 附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續三三)
                             橫交道路
                                                           1                           1
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         1124                         1331
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            28.5            -            28.5           -
                                    1             28.0            -            28.0           -
                                   1.5            27.5          22.7           27.5          22.7
                                    2             27.0          20.5           27.0          20.5
                                   2.5            26.5          18.8           26.5          18.8
                                    3             26.0          17.5           26.0          17.5
                                    4             25.0          15.2           25.0          15.5
                                    5             24.0          13.5           24.0          15.5
                                    6             23.0          13.5           23.0          15.5
                      90  0
                                    7             22.0          13.5           22.0          15.5
                                    8             21.0          13.5           21.0          15.5
                                    9             20.0          13.5           20.0          15.5
                                    10            19.0          13.5           19.0          15.5
                                    12            17.0          13.5           17.0          15.5
                                    15            14.0          13.5           15.5          15.5
                                    18            13.5          13.5           15.5          15.5
                                    21            13.5          13.5           15.5          15.5
                                    24            13.5          13.5           15.5          15.5
                             橫交道路
                                                           1                           1
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          15                           17
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            28.5            -            28.5           -
                                    1             28.0            -            28.0           -
                                   1.5            27.5          22.7           27.5          22.7
                                    2             27.0          20.5           27.0          20.5
                                   2.5            26.5          18.8           26.5          19.5
                                    3             26.0          17.5           26.0          19.5
                                    4             25.0          17.5           25.0          19.5
                                    5             24.0          17.5           24.0          19.5
                                    6             23.0          17.5           23.0          19.5
                      90  0
                                    7             22.0          17.5           22.0          19.5
                                    8             21.0          17.5           21.0          19.5
                                    9             20.0          17.5           20.0          19.5
                                    10            19.0          17.5           19.5          19.5
                                    12            17.5          17.5           19.5          19.5
                                    15            17.5          17.5           19.5          19.5
                                    18            17.5          17.5           19.5          19.5
                                    21            17.5          17.5           19.5          19.5
                                    24            17.5          17.5           19.5          19.5









                                                         附 3 - 5
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239