Page 232 - 市區道路交通島設計手冊
P. 232

市區道路交通島設計手冊




                                 附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續一一)
                             橫交道路
                                                          0.5                         0.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         16.5                        1823.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            29.0            -          29.029.0         --
                                    1             28.5            -          28.528.5         --
                                   1.5            28.0          23.2         28.028.0      23.226.0
                                    2             27.5          21.0         27.527.5      21.026.0
                                   2.5            27.0          19.3         27.027.0      21.026.0
                                    3             26.5          19.0         26.526.5      21.026.0
                                    4             25.5          19.0         25.526.0      21.026.0
                                    5             24.5          19.0         24.526.0      21.026.0
                                    6             23.5          19.0         23.526.0      21.026.0
                      90  0
                                    7             22.5          19.0         22.526.0      21.026.0
                                    8             21.5          19.0         21.526.0      21.026.0
                                    9             20.5          19.0         21.026.0      21.026.0
                                    10            19.5          19.0         21.026.0      21.026.0
                                    12            19.0          19.0         21.026.0      21.026.0
                                    15            19.0          19.0         21.026.0      21.026.0
                                    18            19.0          19.0         21.026.0      21.026.0
                                    21            19.0          19.0         21.026.0      21.026.0
                                    24            19.0          19.0         21.026.0      21.026.0
                             橫交道路
                                                          0.5                         0.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         20.5                         23.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            29.0            -            29.0           -
                                    1             28.5            -            28.5           -
                                   1.5            28.0          23.2           28.0          26.0
                                    2             27.5          23.0           27.5          26.0
                                   2.5            27.0          23.0           27.0          26.0
                                    3             26.5          23.0           26.5          26.0
                                    4             25.5          23.0           26.0          26.0
                                    5             24.5          23.0           26.0          26.0
                                    6             23.5          23.0           26.0          26.0
                      90  0
                                    7             23.0          23.0           26.0          26.0
                                    8             23.0          23.0           26.0          26.0
                                    9             23.0          23.0           26.0          26.0
                                    10            23.0          23.0           26.0          26.0
                                    12            23.0          23.0           26.0          26.0
                                    15            23.0          23.0           26.0          26.0
                                    18            23.0          23.0           26.0          26.0
                                    21            23.0          23.0           26.0          26.0
                                    24            23.0          23.0           26.0          26.0









                                                         附 3 - 3
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237