Page 241 - 市區道路交通島設計手冊
P. 241

市區道路交通島設計手冊




                                  附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續十)
                             橫交道路
                                                          2.5                         2.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         14.5                         16.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            27.0            -            27.0           -
                                    1             26.5            -            26.5           -
                                   1.5            26.0          21.2           26.0          21.2
                                    2             25.5          19.0           25.5          19.0
                                   2.5            25.0          17.3           25.0          19.0
                                    3             24.5          17.0           24.5          19.0
                                    4             23.5          17.0           23.5          19.0
                                    5             22.5          17.0           22.5          19.0
                                    6             21.5          17.0           21.5          19.0
                      90  0
                                    7             20.5          17.0           20.5          19.0
                                    8             19.5          17.0           19.5          19.0
                                    9             18.5          17.0           19.0          19.0
                                    10            17.5          17.0           19.0          19.0
                                    12            17.0          17.0           19.0          19.0
                                    15            17.0          17.0           19.0          19.0
                                    18            17.0          17.0           19.0          19.0
                                    21            17.0          17.0           19.0          19.0
                                    24            17.0          17.0           19.0          19.0
                             橫交道路
                                                          2.5                         2.5
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                         18.5                         20.5
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            27.0            -            27.0           -
                                    1             26.5            -            26.5           -
                                   1.5            26.0          21.2           26.0          23.0
                                    2             25.5          21.0           25.5          23.0
                                   2.5            25.0          21.0           25.0          23.0
                                    3             24.5          21.0           24.5          23.0
                                    4             23.5          21.0           23.5          23.0
                                    5             22.5          21.0           23.0          23.0
                                    6             21.5          21.0           23.0          23.0
                      90  0
                                    7             21.0          21.0           23.0          23.0
                                    8             21.0          21.0           23.0          23.0
                                    9             21.0          21.0           23.0          23.0
                                    10            21.0          21.0           23.0          23.0
                                    12            21.0          21.0           23.0          23.0
                                    15            21.0          21.0           23.0          23.0
                                    18            21.0          21.0           23.0          23.0
                                    21            21.0          21.0           23.0          23.0
                                    24            21.0          21.0           23.0          23.0









                                                        附 3 - 12
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246