Page 249 - 市區道路交通島設計手冊
P. 249

市區道路交通島設計手冊




                                 附表 3-1  90 度交叉路口分隔帶開口長度表(續十八)
                             橫交道路
                                                           7                           7
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          19                           21
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            22.5            -            23.5           -
                                    1             22.0            -            23.5           -
                                   1.5            21.5          21.5           23.5          23.5
                                    2             21.5          21.5           23.5          23.5
                                   2.5            21.5          21.5           23.5          23.5
                                    3             21.5          21.5           23.5          23.5
                                    4             21.5          21.5           23.5          23.5
                                    5             21.5          21.5           23.5          23.5
                                    6             21.5          21.5           23.5          23.5
                      90  0
                                    7             21.5          21.5           23.5          23.5
                                    8             21.5          21.5           23.5          23.5
                                    9             21.5          21.5           23.5          23.5
                                    10            21.5          21.5           23.5          23.5
                                    12            21.5          21.5           23.5          23.5
                                    15            21.5          21.5           23.5          23.5
                                    18            21.5          21.5           23.5          23.5
                                    21            21.5          21.5           23.5          23.5
                                    24            21.5          21.5           23.5          23.5
                             橫交道路
                                                           7                           8
                       中央分隔帶寬度(公尺)
                         橫交道路路面寬度
                                                          23                           18
                             (公尺)
                                                        開口長度                        開口長度
                      交角        分隔帶寬度
                                                 半圓形            彈頭式           半圓形           彈頭式
                                   0.5            25.5            -            21.5           -
                                    1             25.5            -            21.0           -
                                   1.5            25.5          25.5           20.5          20.5
                                    2             25.5          25.5           20.5          20.5
                                   2.5            25.5          25.5           20.5          20.5
                                    3             25.5          25.5           20.5          20.5
                                    4             25.5          25.5           20.5          20.5
                                    5             25.5          25.5           20.5          20.5
                                    6             25.5          25.5           20.5          20.5
                      90  0
                                    7             25.5          25.5           20.5          20.5
                                    8             25.5          25.5           20.5          20.5
                                    9             25.5          25.5           20.5          20.5
                                    10            25.5          25.5           20.5          20.5
                                    12            25.5          25.5           20.5          20.5
                                    15            25.5          25.5           20.5          20.5
                                    18            25.5          25.5           20.5          20.5
                                    21            25.5          25.5           20.5          20.5
                                    24            25.5          25.5           20.5          20.5









                                                        附 3 - 20
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254