Page 62 - 市區道路及附屬工程設計規範
P. 62

市區道路及附屬工程設計規範



                                             表 4.2.4  轉向彎道設計交通狀況
                           行  車  運  轉                      主要設計車種                     設計交通狀況代號

                                                              小客車 P                           1A
                       單  車  道  不  超  車                       貨車 SU                           1B
                                                        中型半聯結車 WB12                           1C


                                                        小客車 P –  小客車 P                        2A
                       單車道超越停止車輛                        小客車 P –  貨車 SU                        2B
                                                         貨車 SU –  貨車 SU                       2C


                                                        小客車 P -  貨車 SU                        3A
                          雙  車  道  行  車                  貨車 SU –  貨車 SU                       3B
                                                   中型半聯結車 WB12 – WB12                         3C



                                                表 4.2.5  轉向彎道最小全寬


                    內緣半徑 R                          轉  向  彎  道      最  小  全  寬  (公尺)
                                       單車道不超車               單車道超越停止車輛                    雙車道行車
                       (公尺)
                                    1A       1B      1C      2A      2B      2C       3A      3B      3C

                       ≧200         3.7     4.2      4.3     5.2     5.7     6.2     7.3      7.8     8.0

                        150         3.8     4.3      4.4     5.3     5.8     6.3     7.4      7.9     8.1
                        135         3.8     4.3      4.4     5.4     5.9     6.4     7.5      8.0     8.2
                        120         3.8     4.3      4.4     5.4     5.9     6.4     7.5      8.0     8.3
                        100         3.8     4.4      4.5     5.4     5.9     6.5     7.5      8.1     8.4
                         80         3.8     4.4      4.6     5.5     6.0     6.6     7.6      8.2     8.6
                         70         3.9     4.5      4.7     5.6     6.1     6.7     7.7      8.3     8.7
                         60         4.0     4.5      4.7     5.6     6.1     6.8     7.7      8.4     8.9
                         50         4.1     4.6      4.9     5.7     6.2     7.0     7.8      8.5     9.1

                         45         4.2     4.6      4.9     5.8     6.3     7.0     7.9      8.6     9.2
                         40         4.3     4.7      5.0     5.9     6.4     7.2     8.0      8.7     9.4
                         35         4.4     4.8      5.2     6.0     6.5     7.3     8.0      8.9     9.6
                         30         4.5     4.9      5.3     6.1     6.6     7.5     8.2      9.0     9.9
                         25         4.7     5.0      5.5     6.3     6.8     7.7     8.5      9.3    10.2

                         20         5.0     5.2      5.8     6.5     7.1     8.1     8.9      9.6    10.8
                         15         5.5     5.5      6.4     6.8     7.5     8.7     9.5     10.2    11.8



               4.2.6 轉向車道

                                                     道路工程設計篇 4 - 5
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67