Page 99 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 99

表 4. 3  臨近號誌化路口車道數


                   P 週期                      60 秒                  90 秒                   120 秒

                   H       綠燈比
                   F   單向             0.4  0.5  0.6  0.7  0.4  0.5  0.6  0.7  0.4  0.5  0.6  0.7
                       流量(pcu)

                           1000        2    2     1    1     2     2     1    1     2     2    1     1
                           1500        3    2     2    2     3     2     2    2     3     2    2     2

                           2000        3    3     2    2     3     3     2    2     4     3    2     2
                           2500        4    3     3    2     4     3     3    2     4     3    3     2
                    1      3000        5    4     3    3     5     4     3    3     5     4    3     3

                           3500        5    4     4    3     5     4     4    3     6     4    4     3
                           4000        6    5     4    4     6     5     4    4     6     5    4     4
                           4500        7    5     5    4     7     5     5    4     7     6    5     4

                           5000        7    6     5    4     8     6     5    4     8     6    5     4
                           1000        2    2     2    1     2     2     2    1     3     2    2     1

                           1500        3    2     2    2     3     2     2    2     3     3    2     2
                           2000        4    3     3    2     4     3     3    2     4     3    3     2
                           2500        4    4     3    3     5     4     3    3     5     4    3     3

                    0      3000        5    4     4    3     5     4     4    3     6     4    4     3
                    .      3500        6    5     4    4     6     5     4    4     7     5    4     4
                    9      4000        7    5     5    4     7     5     5    4     8     6    5     4

                           4500        7    6     5    4     8     6     5    4     9     6    5     4
                           5000        8    7     6    5     8     7     6    5    10     7    6     5




















                                                          4- 9
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104