Page 78 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 78

表3.12 文教區旅次發生率統計值



                                                     (單位:人次/百平方公尺樓地板面積)

                         文教區             平常日         全日      尖峰小時                    全日      尖峰小時

                                 進       平均值         2.92       0.37                 3.81      0.35
                                 入       標準差         4.97       0.66                 1.56      0.12
                                 旅       最大值          140       1.83                 6.11      0.54
                                 次       最小值         0.12       0.03                 1.56      0.20
                                 離       平均值         0.38       2.7                  0.11      4.04
                      幼          開       標準差         0.58       4.85       文         0.06      1.57
                      教          旅       最大值         1.67       13.5       高         0.20      6.54
                      區
                                 次       最小值         0.04       0.10                 0.02      1.32

                                 總       平均值         3.25       2.97                 3.91      4.26
                                 旅       標準差         5.53       5.39                 1.58      1.67
                                 次       最大值        15.58      15.00                 6.27      6.93
                                         最小值         0.15       0.13                 1.58      1.36

                                 進       平均值         5.05       4.22                 1.71      0.80
                                 入       標準差         5.60       7.11                 1.57      0.50
                                 旅       最大值        14.72      20.06                 5.38      1.72
                                 次       最小值         0.12       0.14                 0.45      0.31

                                 離       平均值         2.04       4.54                 0.18      1.10
                      文          開       標準差         2.32       7.21       文         0.22      1.08
                      小          旅       最大值         6.76      20.47       大         0.81      3.74
                                 次       最小值         0.05       0.12                 0.04      0.25

                                 總       平均值         6.69       7.68                 1.84      1.62
                                 旅       標準差         7.62      12.37                 1.66      1.32
                                 次       最大值        21.07      35.19                 5.53      4.98
                                         最小值         0.16       0.24                 0.49      0.57

                                 進       平均值         5.24       0.50
                                 入       標準差         2.14       0.37
                                 旅       最大值         8.21       1.05
                                 次       最小值         1.22       0.03

                                 離       平均值         0.19       6.01
                      文          開       標準差         0.12       2.71
                      中          旅       最大值         0.36       9.14
                                 次       最小值         0.03       1.04

                                 總       平均值         5.42       6.50
                                 旅       標準差         2.17       3.07
                                 次       最大值         8.38      10.07
                                         最小值         1.24       1.07





                                                          3-23
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83