Page 73 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 73
表3.7 群三住宅區、商業區、工業區旅次發生率統計值
(單位:人次/百平方公尺樓地板面積)
群三 平常日 全日 尖峰小時 晨峰小時 昏峰小時
進 平均值 21.45 3.63 2.50 5.93
入 標準差 16.56 2.13 4.07 8.47
旅 最大值 46.06 6.81 24.70 41.74
次 最小值 5.50 1.10 0.00 0.42
離 平均值 18.87 3.07 2.24 5.00
住 開 標準差 14.20 1.85 3.67 7.05
宅 旅 最大值 42.13 5.40 23.69 32.60
區
次 最小值 5.29 1.10 0 0.23
總 平均值 39.96 5.86 4.30 10.77
旅 標準差 29.91 3.54 7.55 15.01
次 最大值 82.82 10.08 48.40 71.99
最小值 11.00 2.20 0 1.09
進 平均值 7.30 1.68 1.56 2.42
入 標準差 4.30 0.91 3.25 2.41
旅 最大值 15.12 3.37 20.17 11.29
次 最小值 2.03 0.60 0.00 0.55
離 平均值 8.22 2.09 1.64 1.47
商 開 標準差 4.48 1.06 1.30 1.82
業 旅 最大值 17.00 3.89 6.67 11.29
區
次 最小值 3.64 1.32 0 0
總 平均值 15.38 2.86 2.94 3.48
旅 標準差 8.59 1.42 3.69 3.90
次 最大值 31.75 5.37 22.99 22.59
最小值 6.84 1.36 0 0.84
進 平均值 6.09 1.73 6.34 2.13
入 標準差 3.47 1.77 10.45 3.78
旅 最大值 12.60 6.64 47.53 17.28
次 最小值 0.95 0.21 0.25 0
離 平均值 5.53 3.08 0.85 6.48
工
業 開 標準差 3.07 2.76 0.79 11.44
區 旅 最大值 10.71 8.56 2.59 50.99
次 最小值 1.03 0.38 0 0.01
總 平均值 11.62 3.81 6.75 8.42
旅 標準差 6.50 3.05 10.30 15.12
次 最大值 23.32 10.03 47.53 68.27
最小值 1.98 0.45 0.35 0.28
3-18