Page 69 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 69

表3.3 群一群二第三住宅區、第四住宅區旅次發生率統計值

                                                     (單位:人次/百平方公尺樓地板面積)


                                                            群一                        群二
                            平常日                    晨峰小時         昏峰小時         晨峰小時         昏峰小時

                                進       平均值          2.68         3.84         1.19         1.67

                                入       標準差          3.95         3.44         2.30         1.12
                                旅       最大值          15.12        12.74        12.15        5.93
                                次       最小值            0          0.65           0          0.29
                      第         離       平均值          2.21         3.11         2.12         1.00
                      三         開       標準差
                      住                              1.74         3.49         2.45         1.03
                      宅         旅       最大值          6.72         15.12        13.81        4.74
                      區         次       最小值            0            0          0.06           0
                                總       平均值          4.50         6.50         3.14         2.57

                                旅       標準差          4.51         6.47         4.55         2.00

                                次       最大值          16.80        26.47        25.01        10.38
                                        最小值          0.88         0.20         0.06         0.54
                                進       平均值          3.74         1.76         0.48         1.48
                                入       標準差          9.48         1.49         0.38         0.85
                                旅       最大值          44.27        6.35         1.08         3.78

                                次       最小值            0            0            0          0.59
                      第         離       平均值          3.15         1.99         1.18         0.74
                      四         開       標準差
                      住                              6.52         2.35         0.32         0.44
                      宅         旅       最大值          31.07        11.80        1.76         1.51
                      區         次       最小值            0          0.21         0.67         0.19
                                總       平均值          6.44         3.53         1.62         2.08

                                旅       標準差          14.91        3.23         0.54         0.97
                                次       最大值          66.22        13.01        2.52         4.03
                                        最小值          0.67         0.86         0.89         0.89



















                                                          3-14
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74