Page 74 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 74

表3.8 群四住宅區、商業區、工業區旅次發生率統計值



                                                     (單位:人次/百平方公尺樓地板面積)

                            群四             平常日         全日       尖峰小時         晨峰小時         昏峰小時
                                   進       平均值        28.62       7.20         5.87         6.56
                                   入       標準差        38.18       14.34        23.17        14.87
                                   旅       最大值       196.61       75.62       171.41        89.99
                                   次       最小值         1.73       0.43           0            0
                                   離       平均值        25.24       6.01         5.54         5.38
                        住          開       標準差        31.84       11.81        20.18        13.39
                        宅          旅       最大值       160.31       60.50       151.24        92.26
                        區
                                   次       最小值         1.15       0.29           0            0

                                   總       平均值        53.86       12.28        11.01        11.56
                                   旅       標準差        69.93       24.50        42.62        27.52
                                   次       最大值       356.93      127.04       317.60       176.19
                                           最小值         2.88        0.8           0            0
                                   進       平均值        15.77       3.19         1.35         2.87
                                   入       標準差        10.19       2.03         1.95         2.21
                                   旅       最大值        39.32       8.07         10.62        10.08
                                   次       最小值         4.70       0.65           0          0.32
                                   離       平均值        14.44       2.19         2.48         1.86
                        商          開       標準差        10.23       1.37         2.24         1.71
                        業          旅       最大值        32.35       6.05         12.24        7.74
                        區
                                   次       最小值         3.14       0.37           0            0

                                   總       平均值        30.21       5.02         3.56         4.46
                                   旅       標準差        20.60       2.91         3.91         3.75
                                   次       最大值        80.54       12.1         22.87        17.10
                                           最小值         7.84       0.83           0          0.81
                                   進       平均值         6.09       1.73         2.41         0.96
                                   入       標準差         3.47       1.77         1.82         1.32
                                   旅       最大值        12.60       6.64         6.63         6.64
                                   次       最小值         0.95       0.21         0.12           0
                                   離       平均值         5.53       3.08         0.58         2.55
                        工
                        業          開       標準差         3.07       2.76         0.60          2.11
                        區          旅       最大值        10.71       8.56         2.16         8.56
                                   次       最小值         1.03       0.38           0          0.05

                                   總       平均值        11.62       3.81         2.79         3.01
                                   旅       標準差         6.50       3.05         1.81         2.25
                                   次       最大值        23.32       10.03        7.14         10.03
                                           最小值         1.98       0.45         0.13         0.07





                                                          3-19
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79