Page 76 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 76

表3.10 行政區旅次發生率統計值



                                                     (單位:人次/百平方公尺樓地板面積)

                               行政區             平常日        全日       尖峰小時  晨峰小時  昏峰小時
                                      進        平均值       142.38     23.03      20.80      17.04
                                      入        標準差        32.17      5.14       5.15      4.52
                                      旅        最大值       166.67     28.03      25.71      22.46
                                      次        最小值        81.79     13.37      11.01      9.38
                           基          離        平均值       137.14     21.23      19.42      17.55
                           層          開        標準差        34.64      5.40       6.06      4.03
                           機          旅        最大值       173.25     26.52      26.52      20.72
                           關          次        最小值        79.01     12.46       9.86      10.16
                                      總        平均值       279.52     42.39      38.00      30.77

                                      旅        標準差        66.49     10.39      10.73      6.66
                                      次        最大值       339.91     52.33      49.76      37.58
                                               最小值       160.80     24.92      19.66      19.06
                                      進        平均值        35.97      6.30       5.05      4.22
                                      入        標準差        41.00      7.38       5.60      7.11
                                      旅        最大值       120.79     20.87      14.72      20.06
                                      次        最小值        1.65       0.30       0.12      0.14
                           醫          離        平均值        68.89      6.66       2.04      4.54
                           療          開        標準差       116.01      7.93       2.32      7.21
                           設          旅        最大值       325.87     22.59       6.76      20.47
                           施          次        最小值        1.05       0.15       0.05      0.12
                                      總        平均值        67.35     10.85       6.69      7.68

                                      旅        標準差        76.30     12.78       7.62      12.37
                                      次        最大值       223.33     36.00      21.07      35.19
                                               最小值        2.67       0.31       0.16      0.24
                                      進        平均值        51.62     11.76      11.76      5.32
                                      入        標準差        43.64      6.81       6.81      20.87
                                      旅        最大值       139.65     22.99      22.99      20.87
                                      次        最小值        8.32       2.78       2.78       0.4
                           公          離        平均值        51.51     11.21       7.75      11.21
                           務          開        標準差        45.53      8.07       7.16      8.07
                           機          旅        最大值       145.09     27.22      21.78      27.22
                           關          次        最小值        7.77       2.33       0.67      2.33
                                      總        平均值       103.13     16.51      15.49      14.26

                                      旅        標準差        89.14     12.36      12.16      12.10
                                      次        最大值       284.73     40.73      40.73      39.12
                                               最小值        16.09      3.21       3.21      2.62





                                                          3-21
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81