Page 80 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 80

表3.14 其它旅次發生率統計值



                                                     (單位:人次/百平方公尺樓地板面積)

                                                              平常日                               假日
                                               全日         尖峰         晨峰         昏峰         全日        尖峰
                                                          小時         小時         小時                   小時

                           進       平均值         51.07      10.51      5.05       4.22      55.65      11.35
                           入       標準差         20.89      5.59       5.60       7.11      34.78      6.35
                           旅       最大值         83.28      19.16     14.72      20.06     106.62      18.91

                           次       最小值         27.37      4.50       0.12       0.14      17.64      3.67
                           離       平均值         53.10      11.84      2.04       4.54      52.73      12.82
                社
                教          開       標準差         21.79      6.40       2.32       7.21      32.13      9.41
                館          旅       最大值         81.37      22.59      6.76      20.47      95.28      28.36
                           次       最小值         25.57      4.26       0.05       0.12      15.81      2.06

                           總       平均值        101.51      16.56      6.69       7.68     104.69      22.35
                           旅       標準差         38.47      7.40       7.62      12.37      65.32      15.07
                           次       最大值        147.01      25.56     21.07      35.19     201.91      44.99
                                   最小值         57.90      6.78       0.16       0.24      30.71      4.35

                           進       平均值         36.61      6.52       1.47       3.94      24.73      2.91
                           入       標準差         3.45       0.71       2.14       1.44      18.45      2.00
                           旅       最大值         42.80      7.20       6.64       5.59      45.62      4.71
                           次       最小值         33.30      5.17         0        0.28       2.55      0.30

                物          離       平均值         34.85      5.74       0.65       3.82      24.27      2.69
                流          開       標準差         2.81       0.77       1.15       1.40       18.4      1.96
                中          旅       最大值         39.93      6.63       3.88       5.3       44.16      4.71
                心          次       最小值         31.70      4.36         0        0.29       1.79      0.30

                           總       平均值         68.77      12.04      2.11       7.70      46.00      5.43
                           旅       標準差         5.41       1.33       2.88       2.81      35.01      3.92
                           次       最大值         74.84      13.25      8.09      10.89      89.79      9.38
                                   最小值         59.44      9.48         0        0.56       4.49      0.59















                                                          3-25
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85