Page 85 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 85

表3.17  群三群四群五交通工具與平均乘載率


                               小客車               機車             計程車               公車              貨車             腳踏車               步行              其它
                                   乘載率              乘載率             乘載率             乘載率              乘載率             乘載率              乘載率             乘載率
                           使用率             使用率              使用率             使用率              使用率             使用率             使用率              使用率
                                   (人/車)            (人/車)           (人/車)            (人/車)           (人/車)           (人/車)            (人/車)           (人/車)

             群三 到達(%)  13.40  1.96  37.90  1.37              1.90    1.43  22.20       --     2.20    1.50    2.40     1.20  19.70       --    0.30      --
             住宅 離開(%)  13.10  1.83  38.10  1.36              0.80    2.00  20.10       --     2.40    1.75    2.50     1.10  22.90       --    0.10      --

             群三 到達(%)  13.10  1.63  39.30  1.35              1.90    1.20  15.40       --     2.60    1.53    3.00     1.21  23.90       --    0.90      --
             商業 離開(%)  13.10  2.02  39.40  1.45              1.90    2.20  12.30       --     2.90    1.60    3.00     1.00  26.60       --    0.90      --
             群三 到達(%)  22.80  1.53  45.00  1.17              0.30      --     9.20     --    13.60  1.42      2.80     1.00    6.40      --    0.00      --

             工業 離開(%)  22.50  1.22  44.70  1.18              0.00      --     9.40     --    13.90  1.65      2.80     1.17    6.70      --    0.00      --
             群四 到達(%)  19.60  2.52  37.60  1.30              0.80    1.00     8.60     --     3.30    1.46    2.70     1.05  25.50       --    1.70      --

             住宅 離開(%)  19.30  1.62  37.90  1.75              0.80    1.31     7.30     --     3.30    1.40    3.00     1.13  26.20       --    2.10      --
             群四 到達(%)  15.40  1.65  43.80  1.13              1.00    1.58     7.40     --     3.10    1.40    3.60     1.00  25.20       --    0.20      --
             商業 離開(%)  15.30  1.81  44.00  1.27              0.90    1.75     6.40     --     3.10    2.00    3.90     1.00  26.10       --    0.30      --

             群四 到達(%)  22.80  1.72  37.60  1.37              0.90    1.67  13.20       --     9.60    1.76    2.60     1.00  13.20       --    0.00      --
             工業 離開(%)  22.80  1.49  37.50  1.56              0.50      --    13.60     --    10.10  1.92      2.60     1.00  12.90       --    0.00      --

             群五 到達(%)  20.30  1.80  39.20  1.23              1.40    1.00     4.80     --     8.30    1.30    3.50     1.15  22.60       --    0.00      --
             住宅 離開(%)  20.30  1.62  38.50  1.18              1.40      --     4.80     --     8.30    1.33    3.50     1.00  23.30       --    0.00      --
             群五 到達(%)  11.90  1.72  38.30  1.28              1.80    1.29     2.70     --     8.60    1.53    5.20     1.14  31.50       --    0.00      --
             商業 離開(%)  12.10  2.07  38.90  1.42              1.60      --     2.70     --     8.40    1.38    5.20     1.00  31.20       --    0.00      --

             群五 到達(%)  23.40  1.19  39.70  1.16              0.00      --    18.40     --     5.00    1.60    1.40     1.00  12.10       --    0.00      --
             工業 離開(%)  23.20  1.00  38.00  1.25              0.00      --    18.30     --     6.30    1.00    1.10      --    12.00      --    0.00      --




                                                                                                                                                   3-28
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90