Page 77 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 77

表3.11 行政區旅次發生率統計值(續)



                                                     (單位:人次/百平方公尺樓地板面積)

                                                                         行政區
                                平常日                    全日       尖峰小時         晨峰小時         昏峰小時

                                  進        平均值        61.85        9.09         7.44         8.76

                                  入        標準差         38.2        5.23         4.63         5.21
                                  旅        最大值        136.27      19.51        16.33        19.51
                                  次        最小值        28.74        4.84         2.42         4.78
                       公          離        平均值        59.07        9.27         6.08         9.00
                       用          開        標準差        35.48        5.03         2.50         4.81
                       事          旅        最大值        127.95      18.75        11.19        17.85
                       業          次        最小值        27.68        4.84         3.33         4.84


                                  總        平均值        120.92      16.60        12.82        16.59
                                  旅        標準差        73.67       10.05         7.58        10.05
                                  次        最大值        264.22      36.15        27.53        36.15
                                           最小值        56.41        8.29         5.39         8.29
                                  進        平均值        266.65      45.14         5.05         4.22
                                  入        標準差        92.90       18.12         5.60         7.11
                                  旅        最大值        370.54      74.21        14.72        20.06

                                  次        最小值        130.07      24.65         0.12         0.14
                                  離        平均值        259.03      41.56         2.04         4.54
                       郵          開        標準差        92.01       15.42         2.32         7.21
                       局          旅        最大值        368.42      62.31         6.76        20.47

                                  次        最小值        114.94      21.17         0.05         0.12

                                  總        平均值        525.68      85.27         6.69         7.68
                                  旅        標準差        184.65      34.21         7.62        12.37
                                  次        最大值        738.96     129.46        21.07        35.19
                                           最小值        245.01      44.01         0.16         0.24


















                                                          3-22
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82