Page 75 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 75
表3.9 群五住宅區、商業區、工業區旅次發生率統計值
(單位:人次/百平方公尺樓地板面積)
群五 平常日 全日 尖峰小時 晨峰小時 昏峰小時
進 平均值 23.73 6.96 4.03 8.04
入 標準差 13.12 5.73 5.45 10.03
旅 最大值 41.89 18.91 24.49 44.24
次 最小值 11.34 2.27 0 0.09
離 平均值 21.68 4.08 4.26 7.53
住 開 標準差 9.16 1.62 5.17 10.17
宅 旅 最大值 34.03 6.20 24.49 47.26
區
次 最小值 12.10 2.27 0 0.00
總 平均值 45.41 10.52 8.05 14.96
旅 標準差 22.26 5.73 10.60 19.28
次 最大值 75.92 22.80 48.97 82.43
最小值 23.44 4.54 0 0.09
進 平均值 23.32 4.69 1.95 4.32
入 標準差 27.43 5.07 2.22 9.35
旅 最大值 83.94 15.88 10.59 61.00
次 最小值 5.38 1.68 0 0
離 平均值 21.87 4.58 2.96 3.67
商 開 標準差 25.94 5.42 4.03 9.37
業 旅 最大值 79.40 16.64 26.21 60.50
區
次 最小值 4.54 1.18 0.60 0
總 平均值 45.12 8.74 4.65 7.43
旅 標準差 53.39 10.40 5.47 18.48
次 最大值 163.34 31.76 32.60 119.48
最小值 9.91 2.18 0.60 0
進 平均值 3.29 3.01
入 標準差 2.20 7.48
旅 最大值 9.31 25.59
次 最小值 1.78 0
離 平均值 0.75 3.59
工
業 開 標準差 1.32 2.86
區 旅 最大值 4.65 11.63
次 最小值 0 1.78
總 平均值 3.42 6.07
旅 標準差 2.17 9.55
次 最大值 9.31 34.90
最小值 1.78 1.78
3-20