Page 139 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 139

表 7. 4  轉向彎道設計交通狀況


                                  行車運轉              主要設計車種  九種設計交通狀況代號


                                單行道不超車                     P                   1A
                                                          SU                   1B
                                                         WB12                  1C
                            單行道超越停止車輛                    P-P                   2A
                                                        P-SU                   2B
                                                        SU-SU                  2C

                                 雙車道行車                  P-SU                   3A
                                                        SU-SU                  3B
                                                     WB12-WB12                 3C

                           註:P:小客車            SU:大貨車         WB12:半聯結車


                               表 7. 5  轉向彎道平曲線最小全寬(單位:公尺)


                       內緣半徑                    轉  向  彎  道  平  曲  線  最  小  路  寬

                           R         單車道不超車            單車道超越停止車輛                  雙車道行車
                         (公尺)      1A      1B    1C      2A     2B      2C      3A     3B     3C
                          200      3.7    4.2    4.3    5.2     5.7     6.2    7.3    7.8     8

                          150      3.8    4.3    4.4    5.3     5.8     6.3    7.4    7.9    8.1
                          135      3.8    4.3    4.4    5.4     5.9     6.4    7.5    8.0    8.2

                          120      3.8    4.3    4.4    5.4     5.9     6.4    7.5    8.0    8.3
                          100      3.8    4.4    4.5    5.4     5.9     6.5    7.5    8.1    8.4
                           80      3.8    4.4    4.6    5.5     6.0     6.6    7.6    8.2    8.6

                           70      3.9    4.5    4.7    5.6     6.1     6.7    7.7    8.3    8.7
                           60      4.0    4.5    4.7    5.6     6.1     6.8    7.7    8.4    8.9

                           50      4.1    4.6    4.9    5.7     6.2     7.0    7.8    8.5    9.1
                           45      4.2    4.6    4.9    5.8     6.3     7.0    7.8    8.6    9.2

                           40      4.3    4.7    5.0    5.9     6.4     7.2    8.0    8.7    9.4
                           35      4.4    4.8    5.2    6.0     6.5     7.3    8.0    8.9    9.6

                           30      4.5    4.9    5.3    6.1     6.6     7.5    8.2    9.0    9.9
                           25      4.7    5.0    5.5    6.3     6.8     7.7    8.5    9.3  10.2
                           20      5.0    5.2    5.8    6.5     7.1     8.1    8.9    9.6  10.8

                           15      5.5    5.5    6.4    6.8     7.5     8.7    9.5  10.2  11.8






                                                             7-7
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144