Page 193 - 建立市區道路之綠道路評估系統
P. 193
指標 資料提送 提供分數 得分
CA6 工區水使用 ✔ 1-3 3
CA7 加速施工 ✔ 1-2 0
CA8 採購誠信 ✔ 1 1
CA9 溝通與推廣教育 ✔ 1 1
CA10 公平及具技能勞工 ✔ 1-2 2
CA11 地方經濟發展 ✔ 1 1
合計(11) 9 20 12
材料與設計 MD
MD1 保育與再利用 1-5 0
MD2 再生回收材料比例 ✔ 1-5 5
MD3 環境產品聲明 2 0
MD4 健康產品聲明 2 0
MD5 當地材料 ✔ 1-5 5
MD6 長壽設計 1-5 0
合計(6) 2 24 10
設施與控制 UC
UC1 管線設施升級 ✔ 1-2 2
UC2 維護與緊急通路 1 0
UC3 電動車基礎設施 1-3 0
UC4 能源效率 ✔ 1-3 0
UC5 替代能源 1-3 0
UC6 照明控制 ✔ 1-3 3
UC7 交通排放量減少 1-3 0
UC8 旅行時間減少 ✔ 1-2 0
合計(8) 4 20 5
通路與宜居性 AL
AL1 安全稽核 ✔ 1-2 1
AL2 安全改進 1-2 0
AL3 多重運輸模式連接 ✔ 1-2 2
AL4 權益與通行性 ✔ 1-2 2
AL5 非機動運輸 ✔ 1-2 2
AL6 健康影響分析 2 0
AL7 噪音與眩光減少 ✔ 1-3 0
AL8 文化與休閒 ✔ 1-2 2
AL9 考古與歷史 ✔ 1-2 0
AL10 景色與美學 ✔ 1-2 2
合計(10) 8 21 11
181