Page 140 - 建立市區道路之綠道路評估系統
P. 140

以照明工程為例,如表 5.13 所示,照明工程中包含 LED 行車號誌燈頭與

                  LED 雙模式行人燈,皆與 UC4 能源效率中的減少能源使用相關,亦符合綠色


                  能源建議之使用 LED  號誌或照明設備,因此根據工項之單價分析表可得知,

                  兩工項之成本皆屬於材料成本,共為 768,576 元。


                                       表 5.14  綠道路指標對應之設計人力成本

                                                                      設計
                                      綠道路指標                                           佔比(%)
                                                             人時        金額        %

                             計畫要求 PR                         1,360  1,360,000  100       32
                             1 生態影響分析                         120     120,000     9       3
                             3 低影響發展                          160     160,000    12       4

                             4 社會影響分析                         480     480,000    35       11
                             5 社區參與                           120     120,000     9       3
                             11 管線設施衝突分析                      480     480,000    35       11

                             環境與水 EW                          720     720,000    100     17
                             1 優先的路線線形                        480     480,000    67       11
                             4 土地使用改進                          60     60,000      8       1

                             5 植被品質                            60     60,000      8       1
                             7 水節約                             60     60,000      8       1
                             8 逕流量控制                           60     60,000      8       1
                             材料與設計 MD                         150     150,000    100      4

                             2 再生回收材料                          60     60,000     40       1
                             6 長壽設計                            90     90,000     60       2
                             設施與控制 UC                         840     840,000    100     20

                             2 維護與緊急通路                        480     480,000    57       11
                             4 能源效率                           240     240,000    29       6
                             6 照明與控制                          120     120,000    14       3

                             通路與宜居性 AL                       1,200  1,200,000  100       28
                             3 多重運輸模式連接                       480     480,000    40       11
                             4 權益與通行性                         240     240,000    20       6

                             5 非機動運輸                          240     240,000    20       6
                             10 景色與美學                         240     240,000    20       6
                             合計                              4,270  4,270,000            100







                                                            128
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145