Page 134 - 建立市區道路之綠道路評估系統
P. 134

表 5.7  綠道路指標對應之設計人力成本

                                                                      設計
                             綠道路指標                                                    佔比(%)
                                                             人時        金額        %
                             計畫要求 PR                          600    600,000    100      20
                             3 低影響發展                          400    400,000     67      13

                             4 社會影響分析                         40      40,000     7        1
                             5 社區參與                           40      40,000     7        1
                             6 生命週期成本                         40      40,000     7        1
                             11 管線設  施衝突分析                    80      80,000     13       3

                             環境與水 EW                          480    480,000    100      16
                             1 優先的路線線形                        160    160,000     33       5
                             4 土地使用改進                         80      80,000     17       3
                             5 植被品質                           80      80,000     17       3
                             6 土壤管理                           80      80,000     17       3
                             7 水節約                            40      40,000     8        1

                             8 逕流量控制                          40      40,000     8        1
                             施工活動 CA                          280    280,000    100       9
                             2 工作區健康與安全                       160    160,000     57       5
                             3 品質管理過程                         80      80,000     29       3

                             6 工作區水使用                         40      40,000     14       1
                             材料與設計 MD                         160    160,000    100       5
                             2 再生回收材料                         80      80,000     50       3
                             6 長壽設計                           80      80,000     50       3
                             設施與控制 UC                         560    560,000    100      19

                             1 管線設施升級                         400    400,000     71      13
                             4 能源效率                           80      80,000     14       3
                             6 照明與控制                          80      80,000     14       3
                             通路與宜居性 AL                        920    920,000    100      31

                             3 多重運輸模式連接                       160    160,000     17       5
                             4 權益與通行性                         80      80,000     9        3
                             5 非機動運輸                          160    160,000     17       5
                             8 文化與休閒                          200    200,000     22       7
                             9 考古與歷史                          160    160,000     17       5

                             10 景色與美學                         160    160,000     17       5
                             合計                              3,000  3,000,000           100









                                                            122
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139