Page 136 - 市區道路交通島設計手冊
P. 136
市區道路交通島設計手冊
表 4.7-6 台灣地區降雨強度公式
各設計頻率降雨強度(I)公式
降雨地區
2 年 3 年 5 年
基隆 256.0/t 0.3582 256.0/t 0.3885 326.3/t 0.3934
臺北 6237/(t+38.96) 7453/(t+44.76) 8606/(t+49.14)
桃園 6285/(t+43.90) 7133/(t+46.14) 7748/(t+46.22)
新竹 209.54/t0.2961 221.43/t0.2829 239.26/t0.2689
臺中 6713/(t+46.48) 7208/(t+47.44) 7831/(t+47.23)
彰化 6713/(t+46.48) 7208/(t+47.44) 7831/(t+47.23)
南投 6713/(t+46.48) 7208/(t+47.44) 7831/(t+47.23)
雲林 8383/t+36.45 ─ 11410/t+46.81
臺南 457/(t+5)0.433 458/(t+5)0.415 500/(t+5)0.413
高雄 6347/(t+45.84) 7379/(t+52.49) 8059/(t+52.76)
屏東 331.28/t0.3993 327.75/t0.3730 420.54/t0.4141
花蓮 279.6/t0.407 292.9/t0.380 306.8/t0.379
宜蘭 280.0/t0.3838 311.7/t0.3952 325.8/t0.3753
註:1.各設計頻率降雨強度公式中之 t 係指降雨延時,其單位為分鐘(min);降雨強度(I)之單
位為公厘/小時(mm/hr)。
2.本表未列之降雨強度公式(如 10 年,15 年,20 年,25 年頻率等),可另參考農委會頒佈
之「水土保持技術規範」第 23 條規定公式求出。
3.降雨強度之設計頻率選擇應配合當地雨水下水道排水標準決定。
4 - 72