Page 58 - 市區道路交通島設計手冊
P. 58

市區道路交通島設計手冊




                                           表 3.4-6  轉向彎道設計交通狀況

                            行 車 運 轉               主 要 設 計 車 種                設計交通狀況代號
                                                           P                         1A
                            單車道不超車                        SU                         1B
                                                         WB12                        1C
                                                        P – P                        2A
                        單車道超越停止車輛                       P – SU                       2B
                                                       SU – SU                       2C
                                                        P – SU                       3A
                             雙車道行車                     SU – SU                       3B
                                                     WB12 – WB12                     3C
                      註:P-小客車、SU-大貨車、WB12-中型半聯結車。
                      資料來源:內政部營建署,市區道路工程規劃及設計規範之研究,民國 90 年。






                                        表 3.4-7  轉向彎道所需最小路面寬度

                                          轉 向 彎 道 平 面 曲 線 最 小 路 寬 (公 尺)
                      內緣半徑 R              單 車 道                單車道超越
                                                                                  雙 車 道 行 車
                       (公尺)               不 超 車                 停止車輛
                                      1A     1B      1C     2A      2B     2C     3A     3B      3C
                         ≧200        3.7     4.2    4.3     5.2    5.7     6.2    7.3   7.8   8.0
                          150        3.8     4.3    4.4     5.3    5.8     6.3    7.4   7.9   8.1
                          135        3.8     4.3    4.4     5.4    5.9     6.4    7.5   8.0   8.2
                          120        3.8     4.3    4.4     5.4    5.9     6.4    7.5   8.0   8.3
                          100        3.8     4.4    4.5     5.4    5.9     6.5    7.5   8.1   8.4
                           80        3.8     4.4    4.6     5.5    6.0     6.6    7.6   8.2   8.6
                           70        3.9     4.5    4.7     5.6    6.1     6.7    7.7   8.3   8.7
                           60        4.0     4.5    4.7     5.6    6.1     6.8    7.7   8.4   8.9
                           50        4.1     4.6    4.9     5.7    6.2     7.0    7.8   8.5   9.1
                           45        4.2     4.6    4.9     5.8    6.3     7.0    7.9   8.6   9.2
                           40        4.3     4.7    5.0     5.9    6.4     7.2    8.0   8.7   9.4
                           35        4.4     4.8    5.2     6.0    6.5     7.3    8.0   8.9   9.6
                           30        4.5     4.9    5.3     6.1    6.6     7.5    8.2   9.0   9.9
                           25        4.7     5.0    5.5     6.3    6.8     7.7    8.5   9.3  10.2
                           20        5.0     5.2    5.8     6.5    7.1     8.1    8.9   9.6  10.8
                           15        5.5     5.5    6.4     6.8    7.5     8.7    9.5  10.2  11.8

                     資料來源:內政部營建署,市區道路工程規劃及設計規範之研究,民國 90 年。







                                                          3 - 13
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63