Page 337 - 市區道路工程規劃及設計規範之研究
P. 337

(9)選定設計年數:新建路面設計年數規定為 20 年。



                      (10)估計交通量之年成長率:交通量之年成長率視當地過去交


                               通量增長趨勢估算之。



                      (11)由下表 22.16 將選定之設計年數及年成長率代入,可求出


                               ITN 之調整係數。




                                  表 22. 16 初期設計交通當量(ITN)調整係數表


                       設計年數                               年成長率(r)
                         (n)          0          2          4          6         8          10

                           1         0.05      0.05       0.05       0.05       0.05       0.05
                           2         0.1        0.1        0.1        0.1       0.1        0.1
                           4         0.2       0.21       0.21       0.22       0.22       0.23

                           6         0.3       0.32       0.33       0.35       0.37       0.39
                           8         0.4       0.43       0.46        0.5       0.53       0.57
                           10        0.5       0.55        0.6       0.66       0.72       0.8
                           12        0.6       0.67       0.75       0.84       0.95       1.07

                           14        0.7        0.8       0.92       1.05       1.21       1.4
                           16        0.8       0.93       1.09       1.28       1.52       1.8

                           18        0.9       1.07       1.28       1.55       1.87       2.28
                           20         1        1.21       1.49       1.84       2.29       2.86
                           25        1.25       1.6       2.08       2.74       3.66       4.92
                           30        1.5       2.03        2.8       3.95       5.66       8.22

                           35        1.75       2.5       3.68       5.57       8.62      13.55


                      (12)將由步驟(7)或步驟(8)求得之 ITN 乘以步驟(11)之



                               調整係數即得所需之 DTN。




                                        DTN20=ITN×調整係數





                                                           22-19
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342